| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/06/2026 | 0.053 | 18.890 | 1,010,000 | 1,590,000 | 2.270 | 980,000 | 0.062 | 30,000 | 0.058 |
| 10/06/2026 | 0.055 | 18.820 | 1,930,000 | 2,540,000 | 3.630 | 540,000 | 0.050 | 1,040,000 | 0.051 |
| 09/06/2026 | 0.040 | 18.070 | 60,000 | 2,040,000 | 2.910 | 60,000 | 0.040 | ||
| 08/06/2026 | 0.034 | 17.670 | 200,000 | 2,100,000 | 3.000 | 200,000 | 0.034 | ||
| 05/06/2026 | 0.041 | 17.910 | 50,000 | 2,300,000 | 3.290 | 50,000 | 0.042 | ||
| 04/06/2026 | 0.042 | 18.080 | 190,000 | 2,250,000 | 3.210 | 140,000 | 0.043 | 50,000 | 0.044 |
| 03/06/2026 | 0.047 | 18.310 | 0 | 2,340,000 | 3.340 | ||||
| 02/06/2026 | 0.046 | 18.260 | 10,000 | 2,340,000 | 3.340 | ||||
| 01/06/2026 | 0.048 | 18.410 | 520,000 | 2,340,000 | 3.340 | 400,000 | 0.052 | 120,000 | 0.050 |
| 29/05/2026 | 0.044 | 18.320 | 470,000 | 2,620,000 | 3.740 | 400,000 | 0.041 | ||
| 28/05/2026 | 0.047 | 18.370 | 70,000 | 2,220,000 | 3.170 | 70,000 | 0.049 | ||
| 27/05/2026 | 0.054 | 18.720 | 0 | 2,150,000 | 3.070 | ||||
| 26/05/2026 | 0.056 | 18.760 | 1,130,000 | 2,150,000 | 3.070 | 550,000 | 0.053 | 410,000 | 0.049 |
| 22/05/2026 | 0.059 | 18.950 | 170,000 | 2,290,000 | 3.270 | ||||
| 21/05/2026 | 0.059 | 18.970 | 490,000 | 2,290,000 | 3.270 | 30,000 | 0.059 | 460,000 | 0.063 |
| 20/05/2026 | 0.069 | 19.470 | 480,000 | 1,860,000 | 2.660 | 150,000 | 0.069 | ||
| 19/05/2026 | 0.075 | 19.720 | 190,000 | 2,010,000 | 2.870 | 20,000 | 0.080 | 160,000 | 0.077 |
| 18/05/2026 | 0.088 | 20.080 | 540,000 | 1,870,000 | 2.670 | 240,000 | 0.087 | 210,000 | 0.089 |
| 15/05/2026 | 0.114 | 21.120 | 200,000 | 1,900,000 | 2.710 | 50,000 | 0.117 | 80,000 | 0.109 |
| 14/05/2026 | 0.109 | 20.760 | 460,000 | 1,870,000 | 2.670 | 150,000 | 0.105 | 180,000 | 0.104 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 12/06/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |