日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.140 | 31.200 | 0 | 1,783,000 | 4.492 | ||||
23/12/2024 | 0.140 | 30.750 | 0 | 1,783,000 | 4.492 | ||||
20/12/2024 | 0.143 | 30.750 | 0 | 1,783,000 | 4.492 | ||||
19/12/2024 | 0.143 | 30.650 | 0 | 1,783,000 | 4.492 | ||||
18/12/2024 | 0.143 | 30.800 | 0 | 1,783,000 | 4.492 | ||||
17/12/2024 | 0.138 | 30.350 | 0 | 1,783,000 | 4.492 | ||||
16/12/2024 | 0.155 | 31.150 | 0 | 1,783,000 | 4.492 | ||||
13/12/2024 | 0.153 | 31.000 | 1,000,000 | 1,783,000 | 4.492 | 1,000,000 | 0.153 | ||
12/12/2024 | 0.153 | 30.800 | 0 | 783,000 | 1.973 | ||||
11/12/2024 | 0.132 | 29.850 | 0 | 783,000 | 1.973 | ||||
10/12/2024 | 0.126 | 29.600 | 200,000 | 783,000 | 1.973 | 200,000 | 0.124 | ||
09/12/2024 | 0.154 | 30.850 | 3,324,000 | 983,000 | 2.477 | 1,600,000 | 0.137 | 1,724,000 | 0.135 |
06/12/2024 | 0.102 | 28.250 | 0 | 859,000 | 2.164 | ||||
05/12/2024 | 0.100 | 28.150 | 0 | 859,000 | 2.164 | ||||
04/12/2024 | 0.099 | 28.000 | 0 | 859,000 | 2.164 | ||||
03/12/2024 | 0.097 | 27.900 | 0 | 859,000 | 2.164 | ||||
02/12/2024 | 0.096 | 27.700 | 0 | 859,000 | 2.164 | ||||
29/11/2024 | 0.097 | 27.550 | 160,000 | 859,000 | 2.164 | 80,000 | 0.091 | 80,000 | 0.090 |
28/11/2024 | 0.095 | 27.250 | 60,000 | 859,000 | 2.164 | 30,000 | 0.106 | 30,000 | 0.103 |
27/11/2024 | 0.105 | 28.000 | 280,000 | 859,000 | 2.164 | 90,000 | 0.090 | 190,000 | 0.094 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |