日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.161 | 43.050 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.164 | 42.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.160 | 42.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.139 | 45.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.136 | 45.600 | 50,000 | 0 | 0.000 | 25,000 | 0.136 | 25,000 | 0.137 |
17/12/2024 | 0.140 | 45.200 | 10,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.141 | 5,000 | 0.144 |
16/12/2024 | 0.144 | 45.000 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.139 | ||
13/12/2024 | 0.131 | 46.500 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
12/12/2024 | 0.125 | 47.750 | 39,000,000 | 10,000 | 0.010 | 19,500,000 | 0.131 | 19,500,000 | 0.131 |
11/12/2024 | 0.132 | 46.600 | 50,000,000 | 10,000 | 0.010 | 25,000,000 | 0.123 | 25,000,000 | 0.123 |
10/12/2024 | 0.129 | 47.150 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.129 | ||
09/12/2024 | 0.126 | 48.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/12/2024 | 0.130 | 47.600 | 49,210,000 | 0 | 0.000 | 24,605,000 | 0.132 | 24,605,000 | 0.131 |
05/12/2024 | 0.136 | 46.750 | 140,000 | 0 | 0.000 | 70,000 | 0.136 | 70,000 | 0.139 |
04/12/2024 | 0.133 | 47.300 | 140,000 | 0 | 0.000 | 70,000 | 0.130 | 70,000 | 0.128 |
03/12/2024 | 0.123 | 48.650 | 40,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.124 | ||
02/12/2024 | 0.123 | 48.600 | 20,050,000 | 40,000 | 0.040 | 10,025,000 | 0.123 | 10,025,000 | 0.123 |
29/11/2024 | 0.125 | 48.200 | 120,000 | 40,000 | 0.040 | 60,000 | 0.125 | 60,000 | 0.127 |
28/11/2024 | 0.129 | 47.400 | 170,000 | 40,000 | 0.040 | 85,000 | 0.128 | 85,000 | 0.125 |
27/11/2024 | 0.126 | 47.750 | 670,000 | 40,000 | 0.040 | 585,000 | 0.127 | 85,000 | 0.136 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |