日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.450 | 78.650 | 20,000 | 364,000 | 0.910 | 20,000 | 0.450 | ||
22/01/2025 | 0.490 | 79.250 | 12,000 | 344,000 | 0.860 | 12,000 | 0.495 | ||
21/01/2025 | 0.475 | 78.850 | 20,000 | 332,000 | 0.830 | 20,000 | 0.485 | ||
20/01/2025 | 0.440 | 78.350 | 0 | 312,000 | 0.780 | ||||
17/01/2025 | 0.400 | 77.600 | 0 | 312,000 | 0.780 | ||||
16/01/2025 | 0.395 | 77.350 | 0 | 312,000 | 0.780 | ||||
15/01/2025 | 0.330 | 76.000 | 0 | 312,000 | 0.780 | ||||
14/01/2025 | 0.330 | 75.950 | 0 | 312,000 | 0.780 | ||||
13/01/2025 | 0.315 | 75.300 | 176,000 | 312,000 | 0.780 | 88,000 | 0.315 | 88,000 | 0.315 |
10/01/2025 | 0.360 | 76.500 | 760,000 | 312,000 | 0.780 | 384,000 | 0.362 | 376,000 | 0.360 |
09/01/2025 | 0.330 | 75.600 | 0 | 320,000 | 0.800 | ||||
08/01/2025 | 0.315 | 75.950 | 0 | 320,000 | 0.800 | ||||
07/01/2025 | 0.315 | 75.300 | 0 | 320,000 | 0.800 | ||||
06/01/2025 | 0.315 | 75.550 | 52,000 | 320,000 | 0.800 | 52,000 | 0.315 | ||
03/01/2025 | 0.300 | 75.000 | 0 | 268,000 | 0.670 | ||||
02/01/2025 | 0.325 | 75.700 | 0 | 268,000 | 0.670 | ||||
31/12/2024 | 0.340 | 75.800 | 0 | 268,000 | 0.670 | ||||
30/12/2024 | 0.340 | 75.700 | 600,000 | 268,000 | 0.670 | 600,000 | 0.340 | ||
27/12/2024 | 0.315 | 75.250 | 1,000,000 | 868,000 | 2.170 | 1,000,000 | 0.320 | ||
24/12/2024 | 0.310 | 74.900 | 0 | 1,868,000 | 4.670 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |