日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.355 | 21.500 | 0 | 728,000 | 1.460 | ||||
23/12/2024 | 0.355 | 21.450 | 0 | 728,000 | 1.460 | ||||
20/12/2024 | 0.355 | 21.300 | 0 | 728,000 | 1.460 | ||||
19/12/2024 | 0.355 | 21.300 | 0 | 728,000 | 1.460 | ||||
18/12/2024 | 0.355 | 21.450 | 0 | 728,000 | 1.460 | ||||
17/12/2024 | 0.355 | 21.150 | 0 | 728,000 | 1.460 | ||||
16/12/2024 | 0.380 | 21.500 | 0 | 728,000 | 1.460 | ||||
13/12/2024 | 0.400 | 21.850 | 8,000 | 728,000 | 1.460 | 8,000 | 0.390 | ||
12/12/2024 | 0.415 | 21.900 | 108,000 | 736,000 | 1.470 | 100,000 | 0.400 | 8,000 | 0.415 |
11/12/2024 | 0.340 | 21.050 | 8,000 | 828,000 | 1.660 | 8,000 | 0.330 | ||
10/12/2024 | 0.340 | 21.100 | 0 | 836,000 | 1.670 | ||||
09/12/2024 | 0.300 | 20.600 | 0 | 836,000 | 1.670 | ||||
06/12/2024 | 0.290 | 20.200 | 0 | 836,000 | 1.670 | ||||
05/12/2024 | 0.290 | 20.150 | 0 | 836,000 | 1.670 | ||||
04/12/2024 | 0.300 | 20.250 | 0 | 836,000 | 1.670 | ||||
03/12/2024 | 0.310 | 20.400 | 4,000 | 836,000 | 1.670 | 4,000 | 0.310 | ||
02/12/2024 | 0.305 | 20.300 | 8,000 | 832,000 | 1.660 | 8,000 | 0.325 | ||
29/11/2024 | 0.265 | 19.840 | 1,408,000 | 824,000 | 1.650 | 700,000 | 0.244 | 708,000 | 0.246 |
28/11/2024 | 0.219 | 19.000 | 480,000 | 816,000 | 1.630 | 240,000 | 0.220 | 240,000 | 0.220 |
27/11/2024 | 0.250 | 19.520 | 6,216,000 | 816,000 | 1.630 | 3,108,000 | 0.246 | 2,960,000 | 0.246 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |