日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.042 | 3.600 | 0 | 6,464,000 | 9.234 | ||||
23/12/2024 | 0.040 | 3.600 | 520,000 | 6,464,000 | 9.234 | 520,000 | 0.039 | ||
20/12/2024 | 0.068 | 3.570 | 0 | 6,984,000 | 9.977 | ||||
19/12/2024 | 0.068 | 3.570 | 0 | 6,984,000 | 9.977 | ||||
18/12/2024 | 0.071 | 3.580 | 50,000 | 6,984,000 | 9.977 | 50,000 | 0.071 | ||
17/12/2024 | 0.065 | 3.580 | 50,000 | 7,034,000 | 10.049 | ||||
16/12/2024 | 0.063 | 3.570 | 120,000 | 7,034,000 | 10.049 | 120,000 | 0.064 | ||
13/12/2024 | 0.097 | 3.610 | 2,000 | 7,154,000 | 10.220 | 2,000 | 0.116 | ||
12/12/2024 | 0.141 | 3.740 | 0 | 7,152,000 | 10.217 | ||||
11/12/2024 | 0.146 | 3.740 | 0 | 7,152,000 | 10.217 | ||||
10/12/2024 | 0.146 | 3.700 | 1,230,000 | 7,152,000 | 10.217 | 30,000 | 0.161 | 1,160,000 | 0.181 |
09/12/2024 | 0.190 | 3.850 | 1,096,000 | 6,022,000 | 8.603 | 790,000 | 0.099 | 106,000 | 0.133 |
06/12/2024 | 0.101 | 3.500 | 848,000 | 6,706,000 | 9.580 | 48,000 | 0.083 | 800,000 | 0.101 |
05/12/2024 | 0.078 | 3.470 | 0 | 5,954,000 | 8.506 | ||||
04/12/2024 | 0.066 | 3.370 | 2,000 | 5,954,000 | 8.506 | 2,000 | 0.066 | ||
03/12/2024 | 0.097 | 3.460 | 0 | 5,956,000 | 8.509 | ||||
02/12/2024 | 0.097 | 3.460 | 100,000 | 5,956,000 | 8.509 | 68,000 | 0.097 | ||
29/11/2024 | 0.076 | 3.320 | 54,000 | 6,024,000 | 8.606 | ||||
28/11/2024 | 0.073 | 3.230 | 0 | 6,024,000 | 8.606 | ||||
27/11/2024 | 0.078 | 3.300 | 102,000 | 6,024,000 | 8.606 | 102,000 | 0.078 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |