| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/03/2026 | 0.135 | 8.650 | 35,140,000 | 0 | 0.000 | 17,770,000 | 0.138 | 17,370,000 | 0.137 |
| 11/03/2026 | 0.161 | 9.060 | 18,320,000 | 400,000 | 0.800 | 8,960,000 | 0.166 | 9,360,000 | 0.167 |
| 10/03/2026 | 0.186 | 9.260 | 52,080,000 | 0 | 0.000 | 26,040,000 | 0.196 | 26,040,000 | 0.196 |
| 09/03/2026 | 0.195 | 9.150 | 3,840,000 | 0 | 0.000 | 1,920,000 | 0.188 | 1,920,000 | 0.188 |
| 06/03/2026 | 0.222 | 9.370 | 83,440,000 | 0 | 0.000 | 41,720,000 | 0.220 | 41,720,000 | 0.220 |
| 05/03/2026 | 0.213 | 9.100 | 19,260,000 | 0 | 0.000 | 9,630,000 | 0.219 | 9,630,000 | 0.219 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 13/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |