| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/04/2026 | 35.840 | 0 | |||||||
| 29/04/2026 | 36.620 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 28/04/2026 | 34.860 | 0 | 0 | 0.000 | 800,000 | 0.112 | 800,000 | 0.106 | |
| 27/04/2026 | 36.720 | 0 | 0 | 0.000 | 6,900,000 | 0.166 | 6,900,000 | 0.166 | |
| 24/04/2026 | 37.100 | 0 | 0 | 0.000 | 5,600,000 | 0.163 | 5,600,000 | 0.163 | |
| 23/04/2026 | 36.940 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 22/04/2026 | 37.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 21/04/2026 | 37.580 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 20/04/2026 | 37.680 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 17/04/2026 | 37.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 16/04/2026 | 38.180 | 0 | 0 | 0.000 | 6,900,000 | 0.205 | 6,900,000 | 0.205 | |
| 15/04/2026 | 38.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 14/04/2026 | 37.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 13/04/2026 | 37.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 10/04/2026 | 38.020 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 09/04/2026 | 37.540 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 08/04/2026 | 37.900 | 0 | 0 | 0.000 | 5,101,000 | 0.216 | 5,101,000 | 0.215 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |