日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.194 | 30.400 | 490,000 | 0 | 0.000 | 245,000 | 0.197 | 245,000 | 0.198 |
22/01/2025 | 0.182 | 29.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/01/2025 | 0.185 | 29.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/01/2025 | 0.185 | 29.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/01/2025 | 0.188 | 29.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/01/2025 | 0.188 | 29.750 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.188 | 100,000 | 0.192 |
15/01/2025 | 0.186 | 29.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/01/2025 | 0.190 | 29.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/01/2025 | 0.186 | 29.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/01/2025 | 0.190 | 29.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/01/2025 | 0.195 | 30.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/01/2025 | 0.198 | 30.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/01/2025 | 0.198 | 30.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/01/2025 | 0.202 | 30.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/01/2025 | 0.198 | 30.500 | 40,000 | 0 | 0.000 | 35,000 | 0.203 | 5,000 | 0.207 |
02/01/2025 | 0.215 | 31.550 | 10,000 | 30,000 | 0.043 | 10,000 | 0.220 | ||
31/12/2024 | 0.233 | 32.800 | 20,000 | 20,000 | 0.029 | 20,000 | 0.227 | ||
30/12/2024 | 0.221 | 32.050 | 320,000 | 40,000 | 0.057 | 160,000 | 0.217 | 160,000 | 0.216 |
27/12/2024 | 0.206 | 30.800 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
24/12/2024 | 0.212 | 31.200 | 0 | 40,000 | 0.057 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |