日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/01/2025 | 0.169 | 62.150 | 32,040,000 | 40,000 | 0.057 | 16,005,000 | 0.169 | 16,035,000 | 0.169 |
07/01/2025 | 0.218 | 67.250 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
06/01/2025 | 0.215 | 66.650 | 20,000 | 10,000 | 0.014 | 10,000 | 0.229 | 10,000 | 0.217 |
03/01/2025 | 0.224 | 67.450 | 40,000 | 10,000 | 0.014 | 20,000 | 0.224 | 20,000 | 0.218 |
02/01/2025 | 0.208 | 65.850 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
31/12/2024 | 0.242 | 68.850 | 10,000 | 10,000 | 0.014 | 5,000 | 0.248 | 5,000 | 0.248 |
30/12/2024 | 0.260 | 70.200 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
27/12/2024 | 0.260 | 70.650 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
24/12/2024 | 0.250 | 69.950 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
23/12/2024 | 0.242 | 68.600 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
20/12/2024 | 0.280 | 71.650 | 10,000 | 10,000 | 0.014 | 10,000 | 0.280 | ||
19/12/2024 | 0.270 | 70.750 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.249 | 20,000 | 0.226 |
18/12/2024 | 0.233 | 67.750 | 10,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.220 | 5,000 | 0.222 |
17/12/2024 | 66.950 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
16/12/2024 | 65.450 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
13/12/2024 | 67.500 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
12/12/2024 | 65.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
11/12/2024 | 65.050 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 09/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |