| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 29/12/2025 | 06887 | 东阳光药 | 郭梅兰 | 1704(L) | -5,750,792(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 29/12/2025 | 00434 | 博雅互动 | 张爽 | 1316(L) | 12,775,000(L) | 267,439,809(L) | 34.69 | ||
| 29/12/2025 | 06698 | 星空华文 | 田明 | 1213(L) | -166,600(L) | HKD1.017(L) | 274,193,977(L) | 68.80 | |
| 29/12/2025 | 06686 | 诺亚控股 | 汪静波 | 1316(L) | 740(L) | 69,011,755(L) | 20.75 | ||
| 29/12/2025 | 06686 | 诺亚控股 | 殷哲 | 1316(L) | 740(L) | 17,480,335(L) | 5.25 | ||
| 29/12/2025 | 00264 | 中联发展控股 | 赵靖飞 | 1710(L) | -2,056,000(L) | HKD2.440(L) | 233,036,406(L) | 50.47 | |
| 29/12/2025 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 12042(L) | -6,512,375(L) | 1,736,469,797(L) | 73.02 | ||
| 29/12/2025 | 00590 | 六福集团 | 黄伟常 | 11034(L) | +305,348(L) | 260,654,485(L) | 44.40 | ||
| 29/12/2025 | 00805 | 新吉奥房车 | MIAO Wanyi Holdings Limited | 1201(L) | -6,422,656(L) | 701,065,554(L) | 73.03 | ||
| 29/12/2025 | 02552 | 华领医药-B | 张怡 | 1303(L) | 1,375,000(L) | 12,743,320(L) | 1.21 | ||
| 29/12/2025 | 00805 | 新吉奥房车 | Dedao Trust Limited | 1201(L) | -6,422,656(L) | 701,065,554(L) | 73.03 | ||
| 29/12/2025 | 00805 | 新吉奥房车 | Snowy.M Holdings Limited | 1201(L) | -988,101(L) | 705,512,008(L) | 73.49 | ||
| 29/12/2025 | 02772 | 中梁控股 | Changxing International Co., Ltd | 1213(L) | 2,822,167,839(L) | 63.47 | |||
| 29/12/2025 | 02772 | 中梁控股 | CHANGXING PTE. LTD. | 1213(L) | 2,822,167,839(L) | 63.47 | |||
| 29/12/2025 | 02772 | 中梁控股 | Liangzhong International Co., Ltd. | 1213(L) | 2,822,167,839(L) | 63.47 | |||
| 29/12/2025 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 12042(L) | -6,512,375(L) | 1,736,469,797(L) | 73.02 | ||
| 29/12/2025 | 01943 | 金石控股集团 | 曾婧雯 | 1201(L) | -50,000,000(L) | 692,820,000(L) | 67.30 | ||
| 29/12/2025 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD1.400(L) | 957,242,499(L) | 63.82 | |
| 29/12/2025 | 01943 | 金石控股集团 | Huayu Holdings Limited | 1201(L) | -50,000,000(L) | 691,820,000(L) | 67.20 | ||
| 29/12/2025 | 06826 | 昊海生物科技 | 唐敏捷 | 1711(L) | 35,400(L) | 0.10 | |||
| 29/12/2025 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 1304(L) | 6,512,375(L) | 1,736,469,797(L) | 73.02 | ||
| 29/12/2025 | 00805 | 新吉奥房车 | 王丹红 | 1201(L) | -6,422,656(L) | 701,065,554(L) | 73.03 | ||
| 29/12/2025 | 00805 | 新吉奥房车 | 缪雪中 | 1201(L) | -6,422,656(L) | 701,065,554(L) | 73.03 | ||
| 29/12/2025 | 01943 | 金石控股集团 | 曾婧雯 | 1201(L) | -1,800,000(L) | HKD0.513(L) | 742,820,000(L) | 72.15 | |
| 29/12/2025 | 00768 | 开明投资 | 郑启明 | 1101(L) | +51,106,000(L) | 597,822,000(L) | 47.01 | ||
| 29/12/2025 | 00193 | 冠中地产 | CDKD Investment Limited | 1101(L) | +855,000(L) | HKD0.183(L) | 14,223,000(L) | 6.10 | |
| 29/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba.com Investment Holding Limited | 1201(L) | -8,451,500(L) | HKD2.239(L) | 59,268,087(L) | 12.93 | |
| 29/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba.com Holding Limited | 1201(L) | -8,451,500(L) | HKD2.239(L) | 59,268,087(L) | 12.93 | |
| 29/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 1201(L) | -8,451,500(L) | HKD2.239(L) | 59,268,087(L) | 12.93 | |
| 29/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 1201(L) | -8,451,500(L) | HKD2.239(L) | 59,268,087(L) | 12.93 | |
| 29/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba.com Limited | 1201(L) | -8,451,500(L) | HKD2.239(L) | 59,268,087(L) | 12.93 | |
| 29/12/2025 | 00768 | 开明投资 | Knight Sky Holdings Ltd. | 1101(L) | +51,106,000(L) | 597,822,000(L) | 47.01 | ||
| 29/12/2025 | 00768 | 开明投资 | 詹美卿 | 1101(L) | +51,106,000(L) | 597,822,000(L) | 47.01 | ||
| 29/12/2025 | 00805 | 新吉奥房车 | Snowy.M Holdings Limited | 1201(L) | -988,101(L) | 706,500,109(L) | 73.59 | ||
| 29/12/2025 | 02185 | 百心安-B | Wang Philip Li | 1101(L) | +10,000(L) | HKD5.749(L) | 85,197,700(L) | 36.15 | |
| 29/12/2025 | 00434 | 博雅互动 | 张伟 | 1316(L) | 12,775,000(L) | 267,439,809(L) | 34.69 | ||
| 29/12/2025 | 06698 | 星空华文 | 金磊 | 1213(L) | -166,600(L) | HKD1.017(L) | 274,193,977(L) | 68.80 | |
| 29/12/2025 | 03360 | 远东宏信 | Liu Haifeng David | 1201(L) | -668,000(L) | HKD8.190(L) | 346,091,100(L) | 7.22 | |
| 29/12/2025 | 00590 | 六福集团 | 黄兰诗 | 11034(L) | +130,667(L) | 239,670,389(L) | 40.82 | ||
| 29/12/2025 | 00805 | 新吉奥房车 | Snowy.M Holdings Limited | 1201(L) | -988,101(L) | 703,535,806(L) | 73.28 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |