| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 26/08/2026 | 02359 | 药明康德 | FMR LLC | 1313(L) | 182,996(L) | 51,646,484(L) | 10.12 | ||
| 26/08/2026 | 02137 | 腾盛博药-B | Hong Zhi | 1316(L) | -65,033(L) | 43,568,961(L) | 5.93 | ||
| 26/08/2026 | 01888 | 建滔积层板 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +575,500(L) | HKD39.787(L) | 1,945,744,500(L) | 61.74 | |
| 26/08/2026 | 02331 | 李宁 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,269,289(L) | 179,293,396(L) 398,500(S) | 6.94 0.02 | ||
| 26/08/2026 | 02331 | 李宁 | 李麒麟 | 11031(L) | +61,400(L) | 372,470,473(L) | 14.41 | ||
| 26/08/2026 | 02137 | 腾盛博药-B | 李安康 | 1316(L) | 36,125(L) | 8,385,000(L) | 1.14 | ||
| 26/08/2026 | 01126 | 德林国际 | 李旻重 | 1706(L) | 23,500,000(L) | 23,500,000(L) | 3.47 | ||
| 26/08/2026 | 02208 | 金风科技 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 62,000(L) | 80,538,840(L) | 10.41 | ||
| 26/08/2026 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +575,500(L) | HKD39.787(L) | 1,945,744,500(L) | 61.74 | |
| 26/08/2026 | 01364 | 古茗 | Modern Leaves Limited | 1113(L) | 1,777,276,563(L) | 75.99 | |||
| 26/08/2026 | 01473 | 环联连讯 | 甘承倬 | 1303(L) | 333,333(L) | 8,592,446(L) | 0.71 | ||
| 26/08/2026 | 02319 | 蒙牛乳业 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -4,922,612(L) | 228,698,509(L) | 5.91 | ||
| 26/08/2026 | 01943 | 金石控股集团 | 曾婧雯 | 1201(L) | -8,000,000(L) | 651,720,000(L) | 55.54 | ||
| 26/08/2026 | 00291 | 华润啤酒 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -5,066,176(L) | 162,118,515(L) 129,878,682(P) | 4.99 4.00 | ||
| 26/08/2026 | 01523 | 珩湾科技 | 赵芷盈 | 1303(L) | 250,000(L) | 600,000(L) | 0.05 | ||
| 26/08/2026 | 00836 | 华润电力 | 苏泽光 | 1706(L) | 400,000(L) | 400,000(L) | 0.00 | ||
| 26/08/2026 | 00086 | 新鸿基公司 | 李淑慧 | 1710(L) | 1,465,684,265(L) | 74.75 | |||
| 26/08/2026 | 01304 | FORTIOR | Point72 Hong Kong Limited | 1001(L) | +16,800(L) | HKD122.861(L) | 1,092,900(L) | 5.07 | |
| 26/08/2026 | 01848 | 中国飞机租赁 | Friedmann Pacific Asset Management Limited | 1201(L) | -9,131,761(L) | 176,496,672(L) | 23.24 | ||
| 26/08/2026 | 00694 | 北京首都机场股份 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,014,000(L) | 156,015,492(L) 13,566,000(S) | 8.30 0.72 | ||
| 26/08/2026 | 06820 | 友谊时光 | 蒋孝黄 | 1101(L) | +1,600,000(L) | HKD0.343(L) | 1,254,108,157(L) | 57.51 | |
| 26/08/2026 | 03308 | 中际旭创 | Goldman Sachs Holdings (Hong Kong) Limited | 1704(L) | -2,826,097(L) | 0(L) 8,175,000(S) | 0.00 15.00 | ||
| 26/08/2026 | 03308 | 中际旭创 | Goldman Sachs Holdings (Asia Pacific) Limited | 1704(L) | -2,826,097(L) | 0(L) 8,175,000(S) | 0.00 15.00 | ||
| 26/08/2026 | 00544 | 大同集团 | 李宇航 | 1303(L) | 10,410,000(L) | 10,414,497(L) | 8.42 | ||
| 26/08/2026 | 01211 | 比亚迪股份 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 349,000(L) | 241,786,336(L) 1,188,100(S) | 6.56 0.03 | ||
| 26/08/2026 | 01001 | 沪港联合 | 姚祖辉 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.375(L) | 284,181,806(L) | 44.65 | |
| 26/08/2026 | 00470 | 先导智能 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -654,900(L) | 14,891,400(L) | 13.78 | ||
| 26/08/2026 | 00952 | 华富建业金融 | 林建兴 | 1201(L) | -80,000(L) | HKD0.093(L) | 4,317,342,404(L) | 69.66 | |
| 26/08/2026 | 01810 | 小米集团-W | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -2,378,944(L) | HKD28.023(L) | 1,064,744,790(L) 26,410,800(S) | 4.99 0.12 | |
| 26/08/2026 | 00884 | 旭辉控股集团 | Standard Chartered Trust (Singapore) Limited | 1213(L) | 5,624,872,846(L) | 29.84 | |||
| 26/08/2026 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 苏煜均 | 1101(L) | +6,218,000(L) | HKD1.313(L) | 602,973,868(L) | 68.91 | |
| 26/08/2026 | 00836 | 华润电力 | 钱果丰 | 1706(L) | 4,000(L) | 4,000(L) | 0.00 | ||
| 26/08/2026 | 00768 | 开明投资 | Knight Sky Holdings Ltd. | 1101(L) | +120,000(L) | HKD0.037(L) | 599,852,000(L) | 47.17 | |
| 26/08/2026 | 00768 | 开明投资 | 詹美卿 | 1101(L) | +120,000(L) | HKD0.037(L) | 599,852,000(L) | 47.17 | |
| 26/08/2026 | 00229 | 利民实业 | 罗广信 | 11031(L) | +300,000(L) | 600,000(L) | 0.12 | ||
| 26/08/2026 | 00229 | 利民实业 | 黄英敏 | 11031(L) | +500,000(L) | 59,345,136(L) | 11.84 | ||
| 26/08/2026 | 01364 | 古茗 | Spring Equinox Drinks Limited | 1113(L) | 1,777,276,563(L) | 75.99 | |||
| 26/08/2026 | 01848 | 中国飞机租赁 | 潘浩文 | 1711(L) | 9,131,761(L) | 196,041,777(L) | 25.82 | ||
| 26/08/2026 | 01848 | 中国飞机租赁 | Capella Capital Limited | 1201(L) | -9,131,761(L) | 176,496,672(L) | 23.24 | ||
| 26/08/2026 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +68,000(L) | HKD1.300(L) | 961,826,499(L) | 64.12 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |