| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 25/06/2026 | 01081 | 大金重工 | Huatai Securities Co., Ltd. | 1101(L) | +572,500(L) | 23,155,800(L) 0(S) | 23.15 0.00 | ||
| 25/06/2026 | 03662 | 星悦康旅 | 宋浩东 | 1101(L) | +1,820,000(L) | HKD0.344(L) | 80,640,000(L) | 11.10 | |
| 25/06/2026 | 00869 | 彩星玩具 | TGC Assets Limited | 1113(L) | 660,000,000(L) | 58.02 | |||
| 25/06/2026 | 03383 | 雅居乐集团 | 陈卓南 | 1201(L) | -784,000(L) | HKD0.155(L) | 2,399,445,750(L) | 47.55 | |
| 25/06/2026 | 00197 | 亨泰 | Brilliant Global Trading Development Limited | 1201(L) | -3,070,000(L) | 20,435,000(L) | 9.76 | ||
| 25/06/2026 | 02688 | 新奥能源 | 赵宝菊 | 1710(L) | +100,000(L) | HKD41.533(L) | 391,730,434(L) | 34.61 | |
| 25/06/2026 | 01205 | 中信资源 | TFI Asset Management (Cayman) Ltd. | 1001(L) | +786,558,488(L) | 786,558,488(L) | 10.01 | ||
| 25/06/2026 | 02348 | 东瑞制药 | 熊融礼 | 1101(L) | +72,000(L) | HKD1.000(L) | 605,172,000(L) | 40.18 | |
| 25/06/2026 | 06628 | 创胜集团医药-B | 张志华 | 1316(L) | 10,000(L) | 60,000(L) | 0.01 | ||
| 25/06/2026 | 06628 | 创胜集团医药-B | 唐稼松 | 1316(L) | 10,000(L) | 60,000(L) | 0.01 | ||
| 25/06/2026 | 02688 | 新奥能源 | 王玉锁 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD41.533(L) | 391,730,434(L) | 34.61 | |
| 25/06/2026 | 00197 | 亨泰 | WV Limited Partnership Fund | 1201(L) | -3,070,000(L) | 20,435,000(L) | 9.76 | ||
| 25/06/2026 | 01739 | 齐屹科技 | Bank of America Corporation | 1004(L) | +71,777,230(L) | 71,777,539(L) 71,777,440(S) | 6.27 6.27 | ||
| 25/06/2026 | 01405 | 达势股份 | Wakatipu PTC Limited | 1113(L) | +83,800(L) | HKD29.545(L) | 43,829,847(L) | 33.31 | |
| 25/06/2026 | 02585 | 梦金园 | 张秀芹 | 1201(L) | -5,590,000(L) | HKD10.990(L) | 159,080,000(L) | 58.27 | |
| 25/06/2026 | 01137 | 香港科技探索 | 王维基 | 1101(L) | +775,000(L) | HKD1.080(L) | 367,537,425(L) | 46.44 | |
| 25/06/2026 | 02585 | 梦金园 | 天津金梦企业管理合夥企业(有限合夥) | 1201(L) | -4,450,000(L) | HKD10.990(L) | 17,550,000(L) | 6.43 | |
| 25/06/2026 | 06196 | 郑州银行 | 弘康人寿保险股份有限公司 | 1201(L) | -1,973,000(L) | HKD0.900(L) | 343,142,980(L) | 16.98 | |
| 25/06/2026 | 03888 | 金山软件 | Xiaomi Corporation | 1101(L) | +6,000,000(L) | HKD21.791(L) | 96,900,457(L) | 7.01 | |
| 25/06/2026 | 00308 | 香港中旅 | 李鹏宇 | 1213(L) | -431,120(L) | 250,000(L) | 0.00 | ||
| 25/06/2026 | 00510 | 时富金融服务集团 | Celestial Asia Securities Holdings Limited | 1101(L) | +78,000(L) | HKD0.612(L) | 280,713,563(L) | 65.10 | |
| 25/06/2026 | 01073 | 大禹金融 | 李成辉 | 1710(L) | +5,000(L) | HKD0.100(L) | 339,295,530(L) | 9.92 | |
| 25/06/2026 | 01073 | 大禹金融 | 李成煌 | 1710(L) | +5,000(L) | HKD0.100(L) | 339,295,530(L) | 9.92 | |
| 25/06/2026 | 02585 | 梦金园 | 王忠善 | 1201(L) | -5,590,000(L) | HKD10.990(L) | 159,080,000(L) | 58.27 | |
| 25/06/2026 | 06699 | 时代天使 | Sky Honour Enterprises Limited | 1201(L) | -68,055(L) | HKD66.618(L) | 17,043,724(L) 10,083,579(S) | 9.97 5.90 | |
| 25/06/2026 | 03383 | 雅居乐集团 | 陈卓喜 | 1201(L) | -784,000(L) | HKD0.155(L) | 2,400,539,250(L) | 47.57 | |
| 25/06/2026 | 09923 | 移卡 | 刘颖麒 | 1101(L) | +197,200(L) | HKD4.939(L) | 164,649,564(L) | 35.62 | |
| 25/06/2026 | 00258 | 汤臣集团 | 徐枫 | 1101(L) | +38,000(L) | HKD1.980(L) | 974,170,239(L) | 43.12 | |
| 25/06/2026 | 00197 | 亨泰 | 许嘉容 | 1201(L) | -3,070,000(L) | 20,435,000(L) | 9.76 | ||
| 25/06/2026 | 01310 | 香港宽频 | Feng Global Fund SPC - Feng Global SP | 1001(L) | +1,300,000(L) | HKD5.830(L) | 89,500,000(L) | 6.06 | |
| 25/06/2026 | 03315 | 金邦达宝嘉 | 游雪琴 | 1316(L) | 200,000(L) | 600,000(L) | 0.07 | ||
| 25/06/2026 | 01661 | 中国前沿科技集团 | ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | 1201(L) | -294,000(L) | HKD1.558(L) | 25,000,000(L) | 13.14 | |
| 25/06/2026 | 01661 | 中国前沿科技集团 | 伍枚珍 | 1201(L) | -294,000(L) | HKD1.558(L) | 25,000,000(L) | 13.14 | |
| 25/06/2026 | 06166 | 剑桥科技 | 赵海波 | 1201(L) | -100,000(L) | RMB257.997(L) | 34,313,211(L) | 12.45 | |
| 25/06/2026 | 01417 | 浦江中国 | Shanghai Industrial Investment (Holdings) Company Limited | 1704(L) | -3,000,000(L) | HKD2.031(L) | 17,342,000(L) | 4.28 | |
| 25/06/2026 | 01073 | 大禹金融 | 李淑慧 | 1710(L) | +5,000(L) | HKD0.100(L) | 339,295,530(L) | 9.92 | |
| 25/06/2026 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +24,000(L) | HKD1.340(L) | 960,738,499(L) | 64.05 | |
| 25/06/2026 | 02185 | 百心安-B | Winning Powerful Limited | 1710(L) | +10,000(L) | HKD2.120(L) | 46,665,584(L) | 19.80 | |
| 25/06/2026 | 00308 | 香港中旅 | 冯刚 | 1213(L) | -557,600(L) | 250,000(L) | 0.00 | ||
| 25/06/2026 | 01417 | 浦江中国 | Shanghai Industrial Holdings Limited | 1704(L) | -3,000,000(L) | HKD2.031(L) | 17,342,000(L) | 4.28 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |