加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 31/03/2025 11:42 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 31/03/2025 11:42 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 31/03/2025 11:42 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
14295 | 恒指摩通五九购B | ![]() | 0.078 | 4.79亿 |
14427 | 恒指瑞银五十购A | ![]() | 0.077 | 4.03亿 |
13589 | 恒指摩通五九沽A | ![]() | 0.056 | 3.19亿 |
14196 | 恒指瑞银五八沽A | ![]() | 0.105 | 3.08亿 |
13405 | 恒指瑞银五九沽A | ![]() | 0.053 | 3.07亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
25486 | 中行星展五四购A | ![]() | 0.215 | +93.694% |
28900 | 中油信证五五购A | ![]() | 0.020 | +66.667% |
28585 | 中行麦银五四购A | ![]() | 0.295 | +64.804% |
27677 | 建行摩通五六购A | ![]() | 0.201 | +62.097% |
27708 | 建行信证五五购A | ![]() | 0.055 | +61.765% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
63555 | 恒指瑞银六甲牛6 | ![]() | 0.025 | 5.90亿 |
60967 | 恒指瑞银七四熊T | ![]() | 0.067 | 5.74亿 |
60876 | 恒指摩通七十熊T | ![]() | 0.062 | 5.45亿 |
60894 | 恒指摩通七乙牛M | ![]() | 0.032 | 5.44亿 |
61975 | 恒指瑞银七乙牛W | ![]() | 0.040 | 5.02亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
56748 | 建行瑞银七七牛A | ![]() | 0.048 | +71.429% |
49548 | 标指法兴八乙熊D | ![]() | 0.041 | +70.833% |
49560 | 标指摩通六乙熊E | ![]() | 0.044 | +69.231% |
60535 | 阿里汇丰八二熊C | ![]() | 0.084 | +68.000% |
60296 | 恒指花旗六四熊X | ![]() | 0.083 | +66.000% |
没有相关资料。 |