前收市 8,934.28
最高 9,084.95
52周高 9,770.21
开市 9,013.06
最低 8,969.00
52周低 6,762.65
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 17.770 | +0.440 | +2.539% | 6.36亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.260 | +0.210 | +1.743% | 1.68亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 26.940 | +0.440 | +1.660% | 2.13亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.340 | +0.050 | +1.166% | 3.82亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.730 | +0.160 | +1.273% | 3.06亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 616.000 | +14.500 | +2.411% | 108.72亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 8.600 | +0.050 | +0.585% | 2.62亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 8.240 | -0.020 | -0.242% | 10.83亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20.880 | -0.020 | -0.096% | 12.98亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 7.640 | +0.060 | +0.792% | 20.33亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 86.500 | +0.850 | +0.992% | 14.36亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 67.700 | +0.550 | +0.819% | 40.13亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 9.700 | +0.240 | +2.537% | 9.27亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 67.450 | +0.700 | +1.049% | 21.92亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 38.820 | -0.060 | -0.154% | 5.74亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 7.660 | -0.030 | -0.390% | 7.66亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 28.240 | +0.060 | +0.213% | 3.23亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 98.500 | +1.150 | +1.181% | 16.48亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.550 | -0.170 | -2.972% | 12.41亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 32.680 | +1.320 | +4.209% | 12.29亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.140 | +0.030 | +0.491% | 11.01亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.250 | +0.040 | +0.768% | 2.02亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 85.200 | +1.550 | +1.853% | 8.62亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 42.960 | +0.780 | +1.849% | 104.95亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 67.550 | +1.900 | +2.894% | 6.86亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 81.800 | +1.400 | +1.741% | 5.23亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 169.900 | +7.100 | +4.361% | 3.51亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 62.550 | +1.300 | +2.122% | 3.85亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 63.750 | +2.250 | +3.659% | 42.98亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 14.630 | +0.390 | +2.739% | 4.00亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 16.950 | +0.210 | +1.254% | 7.13亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 67.450 | +0.700 | +1.049% | 6.29亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 28.300 | +1.480 | +5.518% | 27.12亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 34.320 | +1.240 | +3.748% | 20.09亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.120 | +0.120 | +1.714% | 4.00亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 102.400 | +0.900 | +0.887% | 87.75亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 51.250 | +0.150 | +0.294% | 6.20亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 4.420 | +0.030 | +0.683% | 8.32亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 194.500 | +4.800 | +2.530% | 8.01亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 59.750 | +2.000 | +3.463% | 11.72亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 26.520 | +0.560 | +2.157% | 6.43亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 115.600 | +1.300 | +1.137% | 16.45亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 46.940 | +1.020 | +2.221% | 3.55亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 75.450 | +0.800 | +1.072% | 7.70亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 126.000 | +2.200 | +1.777% | 25.21亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 550.000 | +8.500 | +1.570% | 10.45亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 374.200 | +9.200 | +2.521% | 2.22亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 154.100 | +3.500 | +2.324% | 135.40亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 194.100 | +0.700 | +0.362% | 15.13亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 218.400 | +8.800 | +4.198% | 32.38亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 12/12/2025 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 12/12/2025 18:00 |