|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/06/2026 14:48 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/06/2026 14:47 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 30/06/2026 14:48 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.130 | 2.34亿 | |
| 13854 | 恒指瑞银六乙沽D | 0.145 | 1.63亿 | |
| 13849 | 恒指摩通六乙沽B | 0.135 | 9.42千万 | |
| 13627 | 腾讯国君六甲购C | 0.098 | 9.39千万 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.043 | 8.97千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 10080 | 字母法兴六七购A | 0.068 | +126.667% | |
| 27662 | 优必摩利六九购A | 0.081 | +113.158% | |
| 27619 | 优必汇丰六九购A | 0.085 | +112.500% | |
| 27767 | 优必中银六九购A | 0.088 | +109.524% | |
| 22002 | 中移华泰六七沽A | 0.050 | +108.333% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61029 | 恒指摩通八九牛X | 0.048 | 7.22亿 | |
| 53303 | 恒指法兴七甲牛C | 0.039 | 7.18亿 | |
| 69955 | 恒指瑞银七乙牛J | 0.046 | 7.17亿 | |
| 55348 | 恒指汇丰七乙牛K | 0.040 | 7.07亿 | |
| 67535 | 恒指瑞银八九熊N | 0.058 | 6.79亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 59666 | 小鹏华泰六乙牛B | 0.080 | +70.213% | |
| 64992 | 恒指摩利九三熊M | 0.065 | +58.537% | |
| 55605 | 腾讯汇丰六十牛N | 0.052 | +57.576% | |
| 65842 | 恒指星展九二熊D | 0.063 | +57.500% | |
| 65636 | 恒指法兴九三熊M | 0.063 | +57.500% | |
| 没有相关资料。 |