日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.203 | 7.570 | 60,000 | 50.185 | 30,000 | 0.203 | 30,000 | 0.198 |
01/11/2024 | 0.201 | 7.540 | 0 | 50.090 | ||||
31/10/2024 | 0.189 | 7.400 | 680,000 | 50.330 | 340,000 | 0.193 | 340,000 | 0.196 |
30/10/2024 | 0.198 | 7.480 | 70,000 | 50.467 | 30,000 | 0.199 | 40,000 | 0.199 |
29/10/2024 | 0.219 | 7.660 | 0 | 50.908 | ||||
28/10/2024 | 0.222 | 7.680 | 0 | 50.985 | ||||
25/10/2024 | 0.243 | 7.870 | 240,000 | 50.853 | 120,000 | 0.242 | 120,000 | 0.241 |
24/10/2024 | 0.255 | 7.990 | 0 | 50.548 | ||||
23/10/2024 | 0.248 | 7.910 | 0 | 50.781 | ||||
22/10/2024 | 0.248 | 7.940 | 30,000 | 50.067 | 30,000 | 0.248 | ||
21/10/2024 | 0.243 | 7.870 | 0 | 50.450 | ||||
18/10/2024 | 0.237 | 7.800 | 200,000 | 50.452 | 100,000 | 0.237 | 100,000 | 0.236 |
17/10/2024 | 0.203 | 7.500 | 440,000 | 49.812 | 230,000 | 0.220 | 210,000 | 0.220 |
16/10/2024 | 0.232 | 7.700 | 1,050,000 | 51.292 | 550,000 | 0.230 | 500,000 | 0.225 |
15/10/2024 | 0.232 | 7.670 | 1,540,000 | 51.741 | 770,000 | 0.241 | 770,000 | 0.239 |
14/10/2024 | 0.245 | 7.830 | 1,940,000 | 50.908 | 930,000 | 0.243 | 1,010,000 | 0.241 |
10/10/2024 | 0.255 | 7.900 | 370,000 | 50.962 | 200,000 | 0.250 | 170,000 | 0.245 |
09/10/2024 | 0.230 | 7.670 | 2,560,000 | 50.826 | 1,280,000 | 0.235 | 1,260,000 | 0.239 |
08/10/2024 | 0.250 | 7.890 | 2,220,000 | 50.279 | 1,090,000 | 0.277 | 1,130,000 | 0.278 |
07/10/2024 | 0.320 | 8.500 | 80,000 | 50.071 | 30,000 | 0.325 | 50,000 | 0.323 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |