| 代号 | 相关资产 | 种类 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | 最新购沽比例 |
| HSI | 恒生指数 | 认购 | 11.800% | 9.096% | 8.990% | 8.905% | 11.503% | 54 : 46 |
| 认沽 | 7.845% | 8.261% | 6.733% | 9.629% | 9.661% | |||
| CEI | 恒生中国企业指数 | 认购 | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0 : 0 |
| 认沽 | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | |||
| 00700 | 腾讯控股 | 认购 | 12.673% | 12.732% | 14.632% | 10.175% | 10.313% | 88 : 12 |
| 认沽 | 1.228% | 2.048% | 1.264% | 1.542% | 1.388% | |||
| 09988 | 阿里巴巴-W | 认购 | 11.773% | 8.050% | 13.270% | 11.553% | 8.281% | 82 : 18 |
| 认沽 | 1.885% | 1.785% | 0.749% | 1.073% | 1.845% | |||
| 01810 | 小米集团-W | 认购 | 5.974% | 4.840% | 4.962% | 4.152% | 4.457% | 79 : 21 |
| 认沽 | 1.006% | 0.958% | 1.298% | 1.340% | 1.162% | |||
| 03690 | 美团-W | 认购 | 3.824% | 2.586% | 2.217% | 2.234% | 2.201% | 78 : 22 |
| 认沽 | 1.080% | 0.981% | 0.464% | 0.521% | 0.611% | |||
| 01347 | 华虹宏力 | 认购 | 1.874% | 2.679% | 1.396% | 1.718% | 2.282% | 87 : 13 |
| 认沽 | 0.291% | 0.520% | 0.304% | 0.641% | 0.344% | |||
| 00100 | MINIMAX-W | 认购 | 1.113% | 1.023% | 1.572% | 1.851% | 2.230% | 100 : 0 |
| 认沽 | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | |||
| 01888 | 建滔积层板 | 认购 | 1.061% | 1.206% | 0.997% | 1.825% | 2.106% | 98 : 2 |
| 认沽 | 0.117% | 0.179% | 0.147% | 0.138% | 0.051% | |||
| 00981 | 中芯国际 | 认购 | 1.518% | 1.361% | 1.343% | 1.503% | 1.660% | 85 : 15 |
| 认沽 | 0.238% | 0.292% | 0.217% | 0.270% | 0.288% | |||
| 02259 | 紫金黄金国际 | 认购 | 0.164% | 0.935% | 0.658% | 0.989% | 1.821% | 99 : 1 |
| 认沽 | 0.000% | 0.014% | 0.016% | 0.002% | 0.017% | |||
| 00992 | 联想集团 | 认购 | 0.573% | 2.235% | 1.162% | 1.632% | 1.616% | 89 : 11 |
| 认沽 | 0.217% | 0.330% | 0.198% | 0.242% | 0.197% |
| 代号 | 相关资产 | 种类 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | 最新牛熊比例 |
| HSI | 恒生指数 | 牛證 | 59.798% | 56.258% | 64.788% | 54.865% | 48.270% | 50 : 50 |
| 熊證 | 36.564% | 40.438% | 32.347% | 41.760% | 48.939% | |||
| CEI | 恒生中国企业指数 | 牛證 | 0.003% | 0.007% | 0.003% | 0.002% | 0.001% | 60 : 40 |
| 熊證 | 0.000% | 0.000% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | |||
| 00700 | 腾讯控股 | 牛證 | 0.941% | 0.430% | 0.567% | 0.661% | 0.536% | 81 : 19 |
| 熊證 | 0.189% | 0.124% | 0.135% | 0.204% | 0.126% | |||
| 09988 | 阿里巴巴-W | 牛證 | 0.395% | 0.281% | 0.305% | 0.387% | 0.283% | 78 : 22 |
| 熊證 | 0.165% | 0.181% | 0.106% | 0.120% | 0.078% | |||
| 03690 | 美团-W | 牛證 | 0.234% | 0.127% | 0.091% | 0.134% | 0.146% | 69 : 31 |
| 熊證 | 0.099% | 0.098% | 0.059% | 0.095% | 0.066% | |||
| 00981 | 中芯国际 | 牛證 | 0.209% | 0.272% | 0.173% | 0.238% | 0.166% | 85 : 15 |
| 熊證 | 0.051% | 0.060% | 0.030% | 0.068% | 0.030% | |||
| 01347 | 华虹宏力 | 牛證 | 0.162% | 0.130% | 0.098% | 0.157% | 0.120% | 67 : 33 |
| 熊證 | 0.067% | 0.063% | 0.037% | 0.056% | 0.059% | |||
| 01211 | 比亚迪股份 | 牛證 | 0.060% | 0.100% | 0.093% | 0.084% | 0.088% | 67 : 33 |
| 熊證 | 0.023% | 0.081% | 0.062% | 0.080% | 0.044% | |||
| 01810 | 小米集团-W | 牛證 | 0.112% | 0.082% | 0.098% | 0.070% | 0.094% | 82 : 18 |
| 熊證 | 0.039% | 0.021% | 0.023% | 0.025% | 0.021% | |||
| 01299 | 友邦保险 | 牛證 | 0.025% | 0.028% | 0.074% | 0.045% | 0.065% | 65 : 35 |
| 熊證 | 0.012% | 0.019% | 0.053% | 0.030% | 0.035% | |||
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 牛證 | 0.028% | 0.104% | 0.045% | 0.032% | 0.075% | 81 : 19 |
| 熊證 | 0.012% | 0.032% | 0.017% | 0.019% | 0.018% | |||
| 00388 | 香港交易所 | 牛證 | 0.035% | 0.069% | 0.060% | 0.055% | 0.063% | 83 : 17 |
| 熊證 | 0.014% | 0.017% | 0.016% | 0.016% | 0.013% |
| 备注: | 十大股票为十大窝轮/牛熊证成交之相关资产 |
| 百分率为相关资产的窝轮/牛熊证占总窝轮/牛熊证市场的成交 | |
| 报价延迟最少15分钟 | |