前收市 8,644.71
最高 8,641.74
52周高 9,770.21
开市 8,623.70
最低 8,512.07
52周低 7,404.47
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 19.800 | -0.660 | -3.226% | 11.81亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.370 | -0.060 | -0.483% | 1.86亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.430 | -0.030 | -0.673% | 3.75亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 13.510 | -0.290 | -2.101% | 2.78亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 475.200 | +3.400 | +0.721% | 146.92亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 6.720 | -0.060 | -0.885% | 2.72亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 9.940 | -0.210 | -2.069% | 7.68亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23.820 | -0.360 | -1.489% | 12.07亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 9.210 | -0.150 | -1.603% | 26.60亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 83.650 | -1.150 | -1.356% | 20.25亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 63.250 | +1.250 | +2.016% | 95.65亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 23.860 | +2.120 | +9.752% | 30.27亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 43.700 | +0.760 | +1.770% | 19.69亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 43.460 | -0.260 | -0.595% | 4.98亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 8.580 | +0.030 | +0.351% | 4.77亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 33.200 | -0.800 | -2.353% | 6.34亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 94.150 | -0.650 | -0.686% | 25.82亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 6.310 | -0.200 | -3.072% | 8.74亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 24.540 | +0.500 | +2.080% | 10.02亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 7.510 | -0.130 | -1.702% | 17.41亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.080 | -0.030 | -0.587% | 3.35亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 86.700 | -1.400 | -1.589% | 9.69亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 28.780 | -2.260 | -7.281% | 118.75亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 53.400 | -0.850 | -1.567% | 7.72亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 78.950 | -0.650 | -0.817% | 7.96亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 186.800 | -2.800 | -1.477% | 3.74亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 44.580 | +0.400 | +0.905% | 2.15亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 58.650 | -0.050 | -0.085% | 15.39亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 16.400 | -0.400 | -2.381% | 7.77亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 43.420 | +0.020 | +0.046% | 3.78亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 29.200 | +0.300 | +1.038% | 11.88亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 33.240 | +0.720 | +2.214% | 22.82亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.560 | -0.110 | -1.434% | 3.25亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 92.500 | -0.150 | -0.162% | 46.20亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 32.180 | -0.160 | -0.495% | 3.94亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 50.900 | -0.300 | -0.586% | 8.34亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.510 | -0.030 | -0.542% | 13.50亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 194.000 | -2.100 | -1.071% | 6.06亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 39.400 | +0.120 | +0.306% | 2.86亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 127.100 | -1.600 | -1.243% | 19.22亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 43.780 | -1.780 | -3.907% | 3.79亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 5.170 | -0.050 | -0.958% | 9.28亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 50.600 | +0.100 | +0.198% | 7.01亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 105.900 | +3.800 | +3.722% | 15.36亿 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 93.950 | +0.750 | +0.805% | 5.81亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 366.400 | -0.600 | -0.163% | 10.22亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 372.800 | +7.000 | +1.914% | 4.75亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 117.000 | +5.200 | +4.651% | 169.05亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 162.600 | -0.600 | -0.368% | 17.14亿 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 207.800 | +1.200 | +0.581% | 15.41亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 31/07/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 31/07/2026 17:59 |