前收市 7,407.49
开市 7,416.73
最高 7,476.87
最低 7,391.36
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 19.980 | -0.030 | -0.150% | 3.80千万 | 2百万 | 15.984 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 3.080 | +0.010 | +0.326% | 2.11亿 | 7千万 | 6.4087 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 14.160 | +0.060 | +0.426% | 7.02千万 | 5百万 | 14.0714 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 22.920 | -0.280 | -1.207% | 14.47亿 | 6千万 | 37.1355 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 15.440 | +0.160 | +1.047% | 10.10亿 | 7千万 | 18.2484 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600032 | 浙江新能 | 7.960 | -0.050 | -0.624% | 5.85千万 | 7百万 | 33.7861 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600038 | 中直股份 | 38.040 | -0.510 | -1.323% | 3.19亿 | 8百万 | 52.585 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600057 | 厦门象屿 | 8.230 | +0.070 | +0.858% | 1.14亿 | 1千万 | 17.1458 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600060 | 海信视像 | 24.340 | -0.120 | -0.491% | 2.27亿 | 9百万 | 14.1841 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600064 | 南京高科 | 9.060 | +0.180 | +2.027% | 2.61亿 | 3千万 | 9.0873 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600095 | 湘财股份 | 11.330 | -0.160 | -1.393% | 2.94亿 | 3千万 | 296.5969 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600096 | 云天化 | 39.890 | +1.540 | +4.016% | 27.41亿 | 7千万 | 13.7206 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600109 | 国金证券 | 9.420 | +0.090 | +0.965% | 4.14亿 | 4千万 | 20.8407 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600116 | 三峡水利 | 6.840 | +0.060 | +0.885% | 1.36亿 | 2千万 | 42.75 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600118 | 中国卫星 | 93.530 | -2.770 | -2.876% | 64.91亿 | 7千万 | 4676.5 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600120 | 浙江东方 | 6.670 | 0.000 | 0.000% | 4.03亿 | 6千万 | 23.8214 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600123 | 兰花科创 | 6.210 | +0.300 | +5.076% | 2.90亿 | 5千万 | 12.8226 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600129 | 太极集团 | 17.630 | -0.400 | -2.219% | 1.88亿 | 1千万 | 352.6 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600131 | 国网信通 | 18.650 | -0.330 | -1.739% | 1.98亿 | 1千万 | 32.7193 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600132 | 重庆啤酒 | 52.830 | -0.300 | -0.565% | 1.18亿 | 2百万 | 22.9696 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为28/01/2026 14:36 |
| 股票实时报价更新时间为28/01/2026 14:36 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |