前收市 2,406.10
开市 2,414.94
最高 2,437.10
最低 2,389.86
代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
000006 | 深振业A | 8.240 | -0.020 | -0.242% | 2.02亿 | 2.44千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
000011 | 深物业A | 8.920 | -0.020 | -0.224% | 3.64千万 | 4.08百万 | 11.4565 | 深股通 | |||||||||||||
000019 | 深粮控股 | 6.620 | +0.050 | +0.761% | 4.75千万 | 7.21百万 | 21.9351 | 深股通 | |||||||||||||
000025 | 特力A | 17.230 | +0.170 | +0.996% | 8.21千万 | 4.80百万 | 62.8144 | 深股通 | |||||||||||||
000029 | 深深房A | 15.440 | +0.160 | +1.047% | 6.85千万 | 4.45百万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
000030 | 富奥股份 | 5.240 | +0.070 | +1.354% | 4.77千万 | 9.14百万 | 14.9714 | 深股通 | |||||||||||||
000031 | 大悦城 | 3.250 | 0.000 | 0.000% | 9.28千万 | 2.87千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
000048 | 京基智农 | 17.200 | +0.110 | +0.644% | 6.37千万 | 3.73百万 | 5.1536 | 深股通 | |||||||||||||
000049 | 德赛电池 | 23.820 | +0.060 | +0.253% | 1.14亿 | 4.78百万 | 13.9241 | 深股通 | |||||||||||||
000058 | 深赛格 | 8.450 | +0.030 | +0.356% | 9.91千万 | 1.18千万 | 120.7143 | 深股通 | |||||||||||||
000059 | 华锦股份 | 4.940 | +0.080 | +1.646% | 5.31千万 | 1.08千万 | 123.5 | 深股通 | |||||||||||||
000061 | 农产品 | 7.170 | +0.090 | +1.271% | 4.37千万 | 6.14百万 | 27.0975 | 深股通 | |||||||||||||
000065 | 北方国际 | 10.260 | +0.230 | +2.293% | 1.22亿 | 1.20千万 | 11.1522 | 深股通 | |||||||||||||
000078 | 海王生物 | 2.730 | +0.040 | +1.487% | 7.27千万 | 2.67千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
000088 | 盐田港 | 4.870 | +0.040 | +0.828% | 4.23千万 | 8.69百万 | 18.7308 | 深股通 | |||||||||||||
000090 | 天健集团 | 4.210 | +0.070 | +1.691% | 7.24千万 | 1.73千万 | 5.6915 | 深股通 | |||||||||||||
000099 | 中信海直 | 25.750 | +0.690 | +2.753% | 10.41亿 | 4.01千万 | 83.0645 | 深股通 | |||||||||||||
000420 | 吉林化纤 | 3.800 | +0.050 | +1.333% | 1.86亿 | 4.90千万 | 290.0763 | 深股通 | |||||||||||||
000429 | 粤高速A | 13.520 | +0.200 | +1.502% | 1.36亿 | 1.02千万 | 17.3333 | 深股通 | |||||||||||||
000498 | 山东路桥 | 6.100 | +0.130 | +2.178% | 1.04亿 | 1.71千万 | 4.5782 | 深股通 | |||||||||||||
|
备注: | 指数之资料最少15分钟延迟,资料更新时间为24/12/2024 16:30 |
股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为24/12/2024 16:30 | |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |