加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/01/2025 09:42 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/01/2025 09:42 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 13/01/2025 09:42 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27726 | 恒指瑞银五三沽E | 0.085 | 2.22亿 | |
29181 | 恒指瑞银五三购A | 0.059 | 2.01亿 | |
28718 | 恒指摩通五九购A | 0.027 | 4.71千万 | |
29212 | 美团瑞银五五购D | 0.035 | 4.62千万 | |
10452 | 纳指摩通五六沽A | 0.108 | 2.70千万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
27509 | 恒指汇丰五一沽C | 0.019 | +90.000% | |
26303 | 恒指摩通五一沽B | 0.026 | +85.714% | |
26440 | 恒指瑞银五一沽B | 0.020 | +81.818% | |
27494 | 恒指法兴五一沽C | 0.020 | +66.667% | |
27367 | 阿里汇丰五二沽A | 0.023 | +53.333% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
66440 | 恒指瑞银七乙熊7 | 0.062 | 2.81亿 | |
61792 | 恒指法兴七八牛X | 0.035 | 2.66亿 | |
66516 | 恒指法兴七三熊V | 0.061 | 2.27亿 | |
66397 | 恒指汇丰七三熊I | 0.065 | 2.00亿 | |
51002 | 恒指瑞银七九牛I | 0.018 | 1.76亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
66105 | 恒指中银七乙熊X | 0.075 | +92.308% | |
66117 | 恒指花旗六二熊M | 0.077 | +87.805% | |
58565 | 汇丰摩利六一熊A | 0.030 | +87.500% | |
66187 | 恒指信证五七熊G | 0.073 | +82.500% | |
66089 | 恒指汇丰七四熊U | 0.080 | +81.818% |
没有相关资料。 |