|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 26/01/2026 10:53 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 26/01/2026 10:53 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 26/01/2026 10:53 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 21186 | 恒指摩通六三购A | 0.046 | 1.57亿 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.065 | 1.52亿 | |
| 23091 | 恒指瑞银六五购B | 0.119 | 1.35亿 | |
| 21347 | 恒指瑞银六三沽C | 0.059 | 1.32亿 | |
| 24890 | 阿里法兴六五购A | 0.119 | 8.68千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 17763 | 海油花旗六一购A | 0.211 | +283.636% | |
| 19320 | 老铺汇丰六二购B | 0.033 | +230.000% | |
| 17347 | 农行麦银六二购A | 0.050 | +212.500% | |
| 10788 | 美日摩通六三沽A | 0.030 | +200.000% | |
| 19458 | 老铺法巴六二购B | 0.036 | +176.923% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 59376 | 恒指法兴八八牛K | 0.048 | 5.49亿 | |
| 60055 | 恒指摩通八十牛C | 0.050 | 4.75亿 | |
| 56710 | 恒指法兴八四熊N | 0.033 | 4.70亿 | |
| 60495 | 恒指中银八九牛P | 0.040 | 4.34亿 | |
| 59893 | 恒指信证八七牛P | 0.062 | 4.24亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 66540 | 平安瑞银八十牛K | 0.032 | +88.235% | |
| 65678 | 百度法兴八乙熊D | 0.023 | +76.923% | |
| 65217 | 百度瑞银八乙熊A | 0.023 | +76.923% | |
| 54589 | 紫金法巴六九牛G | 0.128 | +66.234% | |
| 59399 | 中芯法兴八乙熊S | 0.044 | +62.963% | |
| 没有相关资料。 |