加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 08/01/2025 11:07 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 08/01/2025 11:07 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 08/01/2025 11:07 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27726 | 恒指瑞银五三沽E | 0.060 | 2.63亿 | |
27725 | 恒指瑞银五三沽D | 0.098 | 2.36亿 | |
25750 | 恒指瑞银五二购A | 0.039 | 2.34亿 | |
27897 | 恒指摩通五四购B | 0.033 | 1.89亿 | |
28607 | 恒指瑞银五九购A | 0.032 | 1.80亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
27397 | 远能瑞银五八购A | 0.081 | +50.000% | |
23321 | 远能摩通五八购A | 0.078 | +47.170% | |
25819 | 神华麦银五三沽A | 0.237 | +43.636% | |
21951 | 远能麦银五八购A | 0.084 | +40.000% | |
28384 | 腾讯摩利五二沽B | 0.109 | +39.744% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
55388 | 恒指摩通七乙牛F | 0.026 | 3.23亿 | |
62446 | 恒指瑞银七十牛X | 0.023 | 3.13亿 | |
65727 | 恒指摩通七十熊Z | 0.059 | 3.11亿 | |
65672 | 恒指法兴七二熊Q | 0.058 | 3.04亿 | |
65614 | 恒指瑞银七十熊V | 0.058 | 2.94亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
65553 | 恒指中银七乙熊V | 0.053 | +60.606% | |
65700 | 恒指信证五七熊C | 0.056 | +60.000% | |
49967 | 纳指法兴七乙熊F | 0.025 | +56.250% | |
65641 | 恒指汇丰七四熊Q | 0.059 | +55.263% | |
65692 | 恒指法巴八甲熊2 | 0.051 | +54.545% |
没有相关资料。 |