|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/01/2026 13:57 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/01/2026 13:56 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 30/01/2026 13:57 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 21187 | 恒指摩通六三购B | 0.047 | 2.48亿 | |
| 23089 | 恒指瑞银六五沽A | 0.062 | 1.65亿 | |
| 21348 | 恒指瑞银六三购B | 0.045 | 1.64亿 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.056 | 1.15亿 | |
| 23296 | 腾讯瑞银六六购D | 0.079 | 8.24千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 23946 | S金麦银七一沽A | 0.108 | +176.923% | |
| 24336 | S金华泰六六沽B | 0.052 | +147.619% | |
| 23935 | S金信证六六沽A | 0.066 | +127.586% | |
| 13339 | S金法兴六五沽A | 0.024 | +118.182% | |
| 25067 | S金华泰六八沽A | 0.158 | +107.895% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 62715 | 恒指摩通八九牛3 | 0.049 | 7.63亿 | |
| 62417 | 恒指汇丰八八牛4 | 0.047 | 6.68亿 | |
| 62280 | 恒指瑞银八甲牛P | 0.049 | 6.47亿 | |
| 60022 | 恒指摩通八四熊L | 0.068 | 5.91亿 | |
| 62383 | 恒指摩利八甲牛L | 0.047 | 5.63亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 68411 | 恒指星展八三熊X | 0.063 | +231.579% | |
| 61721 | 恒指信证八二熊P | 0.066 | +230.000% | |
| 53127 | 恒指法兴八二熊B | 0.065 | +225.000% | |
| 63320 | 恒指瑞银八二熊D | 0.068 | +223.810% | |
| 68684 | 恒指摩利八三熊P | 0.068 | +223.810% | |
| 没有相关资料。 |