前收市 4,190.56
最高 4,197.18
52周高 5,160.07
开市 4,176.14
最低 4,111.22
52周低 3,842.20
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.980 | -0.010 | -0.503% | 5.12亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 22.880 | +0.540 | +2.417% | 14.76亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 20.820 | -0.360 | -1.700% | 2.46千万 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 26.620 | +0.020 | +0.075% | 1.97亿 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 34.100 | -1.460 | -4.106% | 5.18千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.700 | -0.110 | -3.915% | 7.95千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 102.800 | -5.500 | -5.078% | 25.46亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.780 | -0.140 | -2.846% | 5.98千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 31.480 | -0.860 | -2.659% | 1.07亿 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 8.160 | -0.190 | -2.275% | 2.78千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 67.750 | -1.500 | -2.166% | 4.17亿 | HKD | |
| 02038 | 富智康集团 | 25.000 | -0.400 | -1.575% | 1.78千万 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 2.860 | -0.110 | -3.704% | 9.57千万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 11.620 | -0.240 | -2.024% | 1.74亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 64.000 | +0.150 | +0.235% | 4.06亿 | HKD | |
| 02431 | 佑驾创新 | 9.470 | -0.340 | -3.466% | 1.16千万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 33.000 | -0.260 | -0.782% | 7.43千万 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 17.580 | -0.510 | -2.819% | 5.52千万 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 64.600 | +0.500 | +0.780% | 1.78亿 | HKD | |
| 02665 | 图达通 | 7.550 | -0.250 | -3.205% | 1.31千万 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 135.100 | -7.200 | -5.060% | 9.40千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 59.850 | -1.200 | -1.966% | 9.87千万 | HKD | |
| 03881 | 希迪智驾 | 26.460 | -1.320 | -4.752% | 2.57千万 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 7.730 | -0.210 | -2.645% | 2.14亿 | HKD | |
| 06651 | 五一视界 | 52.800 | -1.200 | -2.222% | 1.36亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7.250 | -0.020 | -0.275% | 2.89亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 47.740 | +0.680 | +1.445% | 4.46亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 61.400 | -1.100 | -1.760% | 4.87亿 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 76.800 | -2.600 | -3.275% | 9.93千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 30/04/2026 14:48 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 30/04/2026 14:33 |