| 最新 | 变动 | 变动率 | 前收市 | 最高 | 最低 | |||
| 中证指数 | ||||||||
| 沪深300指数 | 4,575.02 | +26.97 | +0.593% | 4,548.05 | 4,580.70 | 4,545.41 | ||
| 中证500指数 | 7,759.37 | +106.68 | +1.394% | 7,652.69 | 7,791.79 | 7,672.99 | ||
| 上证科创板50成份指数 | 1,615.53 | +38.17 | +2.420% | 1,577.36 | 1,626.76 | 1,579.02 | ||
| 上海证券交易所指数 | ||||||||
| 上证综合指数 | 3,932.70 | +2.58 | +0.066% | 3,930.12 | 3,948.42 | 3,916.49 | ||
| 上证380指数 | 6,850.89 | +63.76 | +0.939% | 6,787.13 | 6,878.78 | 6,791.66 | ||
| 上证180指数 | 9,745.64 | -7.51 | -0.077% | 9,753.15 | 9,795.30 | 9,702.31 | ||
| 上证50指数 | 2,911.73 | -12.08 | -0.413% | 2,923.81 | 2,934.65 | 2,901.11 | ||
| 上海A股指数 | 4,123.41 | +2.70 | +0.066% | 4,120.71 | 4,139.93 | 4,106.45 | ||
| 上海B股指数 | 295.21 | -1.39 | -0.469% | 296.60 | 298.29 | 293.80 | ||
| 上证国债指数 | 230.45 | +0.13 | +0.056% | 230.32 | 230.47 | 230.35 | ||
| 上证企业债指数 | 309.59 | +0.07 | +0.023% | 309.52 | 309.59 | 309.59 | ||
| 上证公司债指数 | 258.97 | +0.05 | +0.019% | 258.92 | 258.97 | 258.97 | ||
| 上证基金指数 | 7,128.59 | +19.23 | +0.270% | 7,109.36 | 7,139.67 | 7,099.73 | ||
| 上证行业指数 | ||||||||
| 工业指数 | 3,695.72 | +30.78 | +0.840% | 3,664.94 | 3,704.76 | 3,667.34 | ||
| 商业指数 | 2,656.69 | -15.02 | -0.562% | 2,671.71 | 2,680.51 | 2,647.72 | ||
| 地产指数 | 3,830.46 | -8.89 | -0.232% | 3,839.35 | 3,848.47 | 3,814.88 | ||
| 公用指数 | 4,346.20 | -28.09 | -0.642% | 4,374.29 | 4,379.76 | 4,333.85 | ||
| 综合指数 | 3,453.65 | -51.35 | -1.465% | 3,505.00 | 3,516.46 | 3,445.52 | ||
| 深圳证券交易所指数 | ||||||||
| 深证成份指数 | 13,774.91 | +257.94 | +1.908% | 13,516.97 | 13,811.26 | 13,590.82 | ||
| 深证综合指数 | 2,530.46 | +37.50 | +1.504% | 2,492.96 | 2,536.42 | 2,500.31 | ||
| 深证100指数 | 8,544.46 | +165.57 | +1.976% | 8,378.89 | 8,563.35 | 8,419.20 | ||
| 深圳A股指数 | 2,647.84 | +39.29 | +1.506% | 2,608.55 | 2,654.08 | 2,616.26 | ||
| 深圳B股指数 | 1,164.18 | -3.13 | -0.268% | 1,167.31 | 1,169.91 | 1,160.63 | ||
| 深证创新指数 | 2,791.84 | +31.46 | +1.140% | 2,760.38 | 2,801.98 | 2,759.60 | ||
| 深证中小企业100指数 | 8,480.97 | +140.62 | +1.686% | 8,340.35 | 8,504.51 | 8,384.58 | ||
| 深证创业板指数 | 3,398.68 | +112.13 | +3.412% | 3,286.55 | 3,409.36 | 3,320.27 | ||
| 深证行业指数 | ||||||||
| 能源行业指数 | 3,792.72 | -28.61 | -0.749% | 3,821.33 | 3,829.27 | 3,757.70 | ||
| 原材料行业指数 | 3,724.16 | -4.39 | -0.118% | 3,728.55 | 3,740.76 | 3,700.83 | ||
| 工业行业指数 | 3,707.89 | +33.74 | +0.918% | 3,674.15 | 3,721.77 | 3,667.58 | ||
| 可选消费行业指数 | 5,838.32 | +16.97 | +0.292% | 5,821.35 | 5,844.43 | 5,803.88 | ||
| 主要消费行业指数 | 7,560.62 | -16.49 | -0.218% | 7,577.11 | 7,574.65 | 7,501.98 | ||
| 医药卫生行业指数 | 7,143.93 | -19.73 | -0.275% | 7,163.66 | 7,157.88 | 7,118.23 | ||
| 金融行业指数 | 6,848.35 | -98.68 | -1.420% | 6,947.03 | 6,950.93 | 6,832.70 | ||
| 信息技术行业指数 | 6,505.24 | +209.77 | +3.332% | 6,295.47 | 6,530.89 | 6,368.04 | ||
| 电信业务行业指数 | 16,960.64 | +1,042.54 | +6.549% | 15,918.10 | 17,033.44 | 16,254.72 | ||
| 公用事业行业指数 | 1,738.17 | -9.11 | -0.521% | 1,747.28 | 1,750.81 | 1,730.85 | ||
| 地产行业指数 | 1,445.47 | -6.25 | -0.431% | 1,451.72 | 1,462.20 | 1,436.95 | ||
| 备注: | 以上指数之报价将于交易时段内实时更新,数据更新时间为 07/09/2026 16:30 |
| 中国股票市场开市收市时间为 09:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00 |