前收市 3,203.42
最高 3,178.65
52周高 3,205.38
开市 3,178.65
最低 3,178.65
52周低 1,989.02
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 66.300 | 0.000 | 0.000% | 1.36千万 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 74.900 | +0.350 | +0.469% | 4.99万 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.350 | -0.050 | -0.676% | 1.17万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 138.000 | +0.500 | +0.364% | 0.000 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 60.500 | -0.150 | -0.247% | 6,974.75 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.780 | -0.020 | -0.345% | 0.000 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 31.320 | 0.000 | 0.000% | 1.42百万 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 124.500 | -0.200 | -0.160% | 1.57亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 75.250 | 0.000 | 0.000% | 1.87万 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 42.260 | +0.060 | +0.142% | 3.64百万 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 34.580 | 0.000 | 0.000% | 3.08万 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 11.620 | 0.000 | 0.000% | 2.88百万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 10.000 | +0.610 | +6.496% | 0.000 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 9.770 | +0.600 | +6.543% | 7,711.97 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 12.360 | +0.020 | +0.162% | 6,268.72 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 128.400 | 0.000 | 0.000% | 9,758.40 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 439.000 | -0.200 | -0.046% | 6.85万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 107.000 | -2.500 | -2.283% | 0.000 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 107.000 | 0.000 | 0.000% | 8.35万 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 36.500 | +0.140 | +0.385% | 7.13百万 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 63.000 | -1.100 | -1.716% | 1.64万 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 46.480 | +0.280 | +0.606% | 1.03万 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 11.300 | +0.140 | +1.254% | 2.24百万 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 96.600 | +7.750 | +8.723% | 1.18亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 29.180 | -0.180 | -0.613% | 2.05万 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 13.060 | +0.050 | +0.384% | 0.000 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 7.720 | +0.020 | +0.260% | 777.70 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 18.390 | -0.450 | -2.389% | 8.88百万 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 23.740 | 0.000 | 0.000% | 8.69千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 27.720 | 0.000 | 0.000% | 1.15千万 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 36.400 | -1.900 | -4.961% | 2.31百万 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 128.100 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 41.320 | 0.000 | 0.000% | 3.08千万 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 199.600 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 11.000 | +0.160 | +1.476% | 0.000 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 29/01/2026 09:22 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 29/01/2026 09:06 |