代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
02840 | SPDR金 | 實物金條 | ![]() | HKD 2,233.000 | +2.431% | 1.58億 | 7,205.89億 | +1.40% | 詳情 | 報價 |
03081 | 價值黃金 | 實物金條 | ![]() | HKD 73.100 | +2.352% | 1.00千萬 | 28.07億 | +2.29% | 詳情 | 報價 |
83081 | 價值黃金-R 創52周高 | 實物金條 | ![]() | RMB 69.280 | +2.394% | 39.58萬 | 26.60億 | +2.10% | 詳情 | 報價 |
82840 | SPDR金-R | 實物金條 | ![]() | RMB 2,111.000 | +2.327% | 5.25萬 | 6,565.21億 | +7.45% | 詳情 | 報價 |
83168 | 恒生人幣金ETF | 實物金條 | ![]() | RMB 45.300 | +3.236% | 3.17萬 | 4.77千萬 | +1.85% | 詳情 | 報價 |
09840 | SPDR金-U | 實物金條 | ![]() | USD 287.600 | +2.678% | 1.15萬 | 894.44億 | -85.36% | 詳情 | 報價 |
09081 | 價值黃金-U | 實物金條 | ![]() | USD 9.395 | +2.342% | 0.000 | 3.61億 | +2.02% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/04/2025 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 09/04/2025 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
財經熱話24/03/2025 南方東英9隻個股槓反ETF上市,港交所:加強港ETP市場地位 | ![]() |
市場動向18/03/2025 2025年美股市場將更波動 板塊輪動進一步加劇 | ![]() |
財經熱話13/03/2025 小傳日記 | 富爸爸窮爸爸作者話股災將至,你又信唔信? | ![]() |
財經熱話03/03/2025 港股 | 午市前瞻 | 新世界憂慮減輕但難長揸 比特幣今季料再破頂 | ![]() |
財經熱話21/02/2025 外資點名中國科技股「十大勁旅」,有望挑戰美股七雄地位 | ![]() |