| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 貨幣 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 148.900 | -3.374% | 133.31億 | 29,416.08億 | HKD | 1.297 | 19.750 | |||
| 2 | 01810 | 小米集團-W | 41.960 | -2.328% | 51.62億 | 11,189.03億 | HKD | 0.000 | 39.961 | |||
| 3 | 00005 | 滙豐控股 | 115.700 | -1.364% | 12.28億 | 20,146.56億 | HKD | 4.438 | 11.880 | |||
| 4 | 00358 | 江西銅業股份 | 34.680 | -0.058% | 5.15億 | 481.46億 | HKD | 3.487 | 15.641 | |||
| 5 | 01024 | 快手-W | 64.500 | -4.374% | 22.12億 | 2,915.09億 | HKD | 0.709 | 16.536 | |||
| 6 | 00700 | 騰訊控股 | 604.500 | -1.867% | 81.62億 | 56,332.66億 | HKD | 0.742 | 26.295 | |||
| 7 | 02628 | 中國人壽 | 28.520 | +0.777% | 22.97億 | 2,105.85億 | HKD | 2.630 | 6.878 | |||
| 8 | 02318 | 中國平安 | 65.200 | +2.275% | 50.95億 | 4,747.83億 | HKD | 4.293 | 8.279 | |||
| 9 | 09992 | 泡泡瑪特 | 190.300 | -1.958% | 16.01億 | 2,606.65億 | HKD | 0.463 | 73.853 | |||
| 10 | 00020 | 商湯-W | 2.130 | -3.620% | 10.54億 | 854.70億 | HKD | 0.000 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/12/2025 15:55 |
| P/E Range為該公司市盈率與行業市盈率作出之比較。以上五方格,左方為較低市盈率,右方則為較高市盈率 |