• 南向額度
    • 港股通 - 滬
    • 每日餘額可用
    • 港股通 - 深
    • 每日餘額可用
    • 餘額
    • 已用額度
    • 北向額度
    • 滬股通
    • 每日餘額可用
    • 深股通
    • 每日餘額可用
日期每日餘額
(佔額度)
買入
成交額
買入
成交宗數
賣出
成交額
賣出
成交宗數
總成交額
22/01/2025 可用 166.23億 357,852 134.13億 293,823 300.36億
21/01/2025 可用 204.10億 397,327 178.20億 360,094 382.30億
20/01/2025 可用 210.54億 418,852 190.09億 359,068 400.63億
17/01/2025 可用 181.17億 351,653 129.93億 289,142 311.10億
16/01/2025 可用 209.56億 391,578 161.43億 323,593 371.00億
15/01/2025 可用 177.24億 357,591 116.03億 255,653 293.27億
14/01/2025 可用 233.50億 444,225 150.18億 329,543 383.68億
13/01/2025 可用 177.90億 384,528 122.73億 285,421 300.63億
10/01/2025 可用 195.75億 437,540 154.48億 329,903 350.23億
09/01/2025 可用 199.74億 373,228 120.28億 272,827 320.02億
08/01/2025 可用 259.90億 472,505 164.85億 339,634 424.75億
07/01/2025 可用 350.11億 530,457 217.32億 354,876 567.44億
06/01/2025 可用 180.11億 398,941 136.54億 297,994 316.64億
03/01/2025 可用 229.38億 441,552 173.00億 365,734 402.38億
02/01/2025 可用 278.74億 516,015 212.49億 367,222 491.23億
31/12/2024 可用 146.49億 295,194 97.34億 221,714 243.83億
30/12/2024 可用 222.09億 455,557 173.95億 381,112 396.04億
27/12/2024 可用 270.07億 541,444 230.89億 477,863 500.95億
24/12/2024 可用 144.71億 277,929 115.69億 244,948 260.40億
23/12/2024 可用 209.94億 412,135 178.17億 388,346 388.11億
20/12/2024 可用 249.42億 479,701 237.21億 431,648 486.63億
19/12/2024 可用 244.66億 463,336 153.12億 340,820 397.79億
18/12/2024 可用 164.75億 389,633 137.81億 309,827 302.56億
17/12/2024 可用 185.96億 414,237 125.28億 292,486 311.25億
16/12/2024 可用 172.22億 427,488 162.16億 336,007 334.37億
13/12/2024 可用 239.68億 501,482 146.08億 343,177 385.77億
12/12/2024 可用 215.54億 483,000 213.82億 418,062 429.36億
11/12/2024 可用 212.39億 422,187 165.12億 365,174 377.51億
10/12/2024 可用 279.96億 554,472 352.50億 562,801 632.45億
09/12/2024 可用 286.17億 504,481 212.10億 443,698 498.28億
06/12/2024 可用 189.01億 416,755 160.70億 376,356 349.71億
05/12/2024 可用 143.40億 351,867 113.80億 264,164 257.21億
04/12/2024 可用 164.82億 360,425 208.47億 323,814 373.29億
03/12/2024 可用 165.73億 399,642 163.97億 365,417 329.70億
02/12/2024 可用 269.05億 405,429 158.47億 348,971 427.52億
29/11/2024 可用 168.28億 394,611 165.33億 338,298 333.61億
28/11/2024 可用 138.75億 353,491 92.62億 244,075 231.37億
27/11/2024 可用 167.94億 407,863 148.80億 336,766 316.73億
26/11/2024 可用 158.46億 387,442 117.60億 298,018 276.06億
25/11/2024 可用 169.66億 415,709 162.65億 365,792 332.31億
備註:
每日餘額之資料更新日期為 23/01/2025 11:24
過住餘額之資料更新時間為 23/01/2025 08:00
以上資料除特別註明外均以人民幣為單位。
總成交額為入和賣出成交額的總和。
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老