• 南向額度
    • 港股通 - 滬
    • 每日餘額可用
    • 港股通 - 深
    • 每日餘額可用
    • 餘額
    • 已用額度
    • 北向額度
    • 滬股通
    • 每日餘額可用
    • 深股通
    • 每日餘額可用
日期每日餘額
(佔額度)
買入
成交額
買入
成交宗數
賣出
成交額
賣出
成交宗數
總成交額
25/03/2026 可用 590.87億 835,671 448.55億 750,996 1,039.42億
24/03/2026 可用 348.30億 631,135 519.54億 675,249 867.84億
23/03/2026 可用 588.33億 916,839 439.22億 788,904 1,027.55億
20/03/2026 可用 376.06億 721,668 525.04億 661,810 901.10億
19/03/2026 可用 574.27億 805,545 404.13億 694,545 978.41億
18/03/2026 可用 331.08億 645,230 327.09億 589,892 658.18億
17/03/2026 可用 387.60億 771,598 446.61億 715,171 834.22億
16/03/2026 可用 334.99億 677,687 362.33億 630,039 697.32億
13/03/2026 可用 435.38億 709,064 317.26億 600,323 752.64億
12/03/2026 可用 394.05億 701,167 332.54億 630,998 726.59億
11/03/2026 可用 371.79億 669,402 355.98億 610,947 727.77億
10/03/2026 可用 429.38億 722,764 542.60億 658,974 971.98億
09/03/2026 可用 669.65億 954,137 409.00億 760,897 1,078.65億
06/03/2026 可用 329.68億 655,263 344.32億 668,584 673.99億
05/03/2026 可用 400.18億 780,750 562.56億 805,107 962.74億
04/03/2026 可用 440.80億 874,419 451.71億 783,595 892.51億
03/03/2026 可用 597.05億 1,058,358 569.50億 987,805 1,166.56億
02/03/2026 可用 511.83億 921,721 430.75億 753,806 942.57億
27/02/2026 可用 331.23億 541,609 254.07億 525,038 585.30億
26/02/2026 可用 278.03億 632,690 301.14億 596,625 579.16億
25/02/2026 可用 238.83億 499,602 293.78億 497,184 532.62億
24/02/2026 可用 306.82億 644,437 297.22億 557,374 604.04億
23/02/2026 交易暫停開放
20/02/2026 交易暫停開放
16/02/2026 交易暫停開放
13/02/2026 可用 363.21億 659,130 248.45億 504,595 611.66億
12/02/2026 可用 307.95億 618,248 261.38億 488,659 569.33億
11/02/2026 可用 286.07億 587,912 257.83億 543,376 543.90億
10/02/2026 可用 290.97億 575,764 279.94億 542,669 570.91億
09/02/2026 可用 288.61億 560,576 305.06億 557,145 593.67億
06/02/2026 可用 305.61億 575,949 234.48億 482,444 540.09億
05/02/2026 可用 390.80億 629,119 265.99億 510,675 656.79億
04/02/2026 可用 370.72億 720,113 296.79億 577,927 667.50億
03/02/2026 可用 390.26億 665,483 372.92億 601,371 763.18億
02/02/2026 可用 437.64億 809,297 410.26億 707,253 847.90億
30/01/2026 可用 374.67億 719,036 354.28億 645,841 728.94億
29/01/2026 可用 424.78億 746,988 401.05億 753,928 825.82億
28/01/2026 可用 417.59億 702,261 465.31億 720,239 882.90億
27/01/2026 可用 306.26億 578,686 320.00億 575,206 626.27億
26/01/2026 可用 353.95億 681,662 355.83億 587,581 709.78億
備註:
每日餘額之資料更新日期為 26/03/2026 15:56
過住餘額之資料更新時間為 26/03/2026 08:01
以上資料除特別註明外均以人民幣為單位。
總成交額為入和賣出成交額的總和。
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

中東戰火

說說心理話

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康