• 南向額度
    • 港股通 - 滬
    • 每日餘額可用
    • 港股通 - 深
    • 每日餘額可用
    • 餘額
    • 已用額度
    • 北向額度
    • 滬股通
    • 每日餘額可用
    • 深股通
    • 每日餘額可用
Created with Highstock 2.1.7額度數據 (由2018年5月1日起,每日額度上限已調整為420億元人民幣)每日額度上限每日餘額買入成交額賣出成交額總成交額17/0318/0319/0320/0321/0324/0325/0326/0327/0328/030億250億500億750億1000億
日期每日餘額
(佔額度)
買入
成交額
買入
成交宗數
賣出
成交額
賣出
成交宗數
總成交額
28/03/2025 可用 330.92億 722,628 275.00億 523,279 605.92億
27/03/2025 可用 339.44億 691,560 307.25億 535,058 646.69億
26/03/2025 可用 286.07億 573,143 235.30億 447,455 521.38億
25/03/2025 可用 378.25億 721,289 293.46億 547,896 671.72億
24/03/2025 可用 296.20億 584,001 274.32億 510,570 570.53億
21/03/2025 可用 417.77億 852,707 398.25億 675,980 816.02億
20/03/2025 可用 398.68億 754,177 402.60億 652,005 801.27億
19/03/2025 可用 400.02億 669,176 322.70億 571,584 722.73億
18/03/2025 可用 403.42億 771,717 427.31億 704,070 830.73億
17/03/2025 可用 381.82億 719,258 318.08億 595,468 699.90億
14/03/2025 可用 428.83億 807,542 412.47億 700,523 841.30億
13/03/2025 可用 345.21億 679,264 307.06億 535,007 652.27億
12/03/2025 可用 477.68億 768,004 315.26億 599,115 792.94億
11/03/2025 可用 361.87億 661,108 382.92億 538,713 744.79億
10/03/2025 可用 462.28億 738,029 282.31億 542,143 744.59億
07/03/2025 可用 494.44億 826,665 416.77億 692,312 911.21億
06/03/2025 可用 509.14億 799,431 496.74億 745,179 1,005.88億
05/03/2025 可用 356.77億 611,992 310.97億 569,426 667.75億
04/03/2025 可用 352.16億 632,698 374.48億 545,559 726.64億
03/03/2025 可用 424.97億 743,332 364.97億 628,467 789.95億
28/02/2025 可用 558.40億 1,004,926 502.37億 773,240 1,060.78億
27/02/2025 可用 705.39億 1,125,533 605.96億 967,900 1,311.34億
26/02/2025 可用 558.82億 895,511 537.56億 867,485 1,096.38億
25/02/2025 可用 571.07億 836,136 442.16億 664,774 1,013.23億
24/02/2025 可用 547.23億 890,325 439.50億 704,837 986.74億
21/02/2025 可用 593.01億 914,970 506.53億 812,894 1,099.55億
20/02/2025 可用 449.74億 808,899 451.85億 660,126 901.59億
19/02/2025 可用 448.84億 780,361 361.54億 605,967 810.38億
18/02/2025 可用 531.19億 759,028 396.06億 677,735 927.25億
17/02/2025 可用 651.99億 977,298 575.28億 817,395 1,227.27億
14/02/2025 可用 492.07億 742,617 451.63億 741,047 943.70億
13/02/2025 可用 509.08億 850,572 485.73億 724,327 994.82億
12/02/2025 可用 401.03億 666,207 341.84億 577,960 742.87億
11/02/2025 可用 306.67億 601,075 323.63億 508,078 630.30億
10/02/2025 可用 405.13億 669,707 299.98億 570,312 705.12億
07/02/2025 可用 370.09億 680,380 347.09億 632,305 717.18億
06/02/2025 可用 287.17億 507,006 235.87億 489,494 523.04億
05/02/2025 可用 239.11億 482,785 256.39億 434,029 495.50億
04/02/2025 交易暫停開放
03/02/2025 交易暫停開放
備註:
每日餘額之資料更新日期為 31/03/2025 16:29
過住餘額之資料更新時間為 31/03/2025 08:00
以上資料除特別註明外均以人民幣為單位。
總成交額為入和賣出成交額的總和。
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物!賞:銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶!

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老