日期 | 主板總賣空金額 | 5天平均 總賣空金額 |
主板可賣空股票 總成交金額 |
主板賣空佔 總成交金額 |
大市成交金額 | 主板賣空佔 大市成交金額 |
23/12/2024 | 172.73億 | 204.90億 | 1,147.28億 | 15.056% | 1,273.06億 | 13.568% |
20/12/2024 | 244.33億 | 213.75億 | 1,649.18億 | 14.815% | 1,784.60億 | 13.691% |
19/12/2024 | 247.46億 | 215.43億 | 1,276.89億 | 19.380% | 1,428.70億 | 17.321% |
18/12/2024 | 152.75億 | 211.45億 | 946.35億 | 16.141% | 1,075.41億 | 14.204% |
17/12/2024 | 207.34億 | 224.81億 | 1,171.99億 | 17.691% | 1,319.89億 | 15.709% |
16/12/2024 | 216.91億 | 261.92億 | 1,190.08億 | 18.227% | 1,340.70億 | 16.179% |
13/12/2024 | 252.69億 | 284.93億 | 1,416.38億 | 17.841% | 1,584.77億 | 15.945% |
12/12/2024 | 227.59億 | 279.10億 | 1,375.16億 | 16.550% | 1,577.54億 | 14.427% |
11/12/2024 | 219.59億 | 263.74億 | 1,238.19億 | 17.735% | 1,416.19億 | 15.506% |
10/12/2024 | 392.86億 | 249.62億 | 2,236.19億 | 17.568% | 2,475.42億 | 15.870% |
09/12/2024 | 331.95億 | 206.05億 | 1,886.50億 | 17.596% | 2,065.30億 | 16.073% |
06/12/2024 | 223.62億 | 199.21億 | 1,457.89億 | 15.339% | 1,627.85億 | 13.737% |
05/12/2024 | 150.99億 | 194.37億 | 946.06億 | 15.960% | 1,093.59億 | 13.807% |
04/12/2024 | 149.18億 | 200.98億 | 1,148.00億 | 12.995% | 1,311.97億 | 11.371% |
03/12/2024 | 175.00億 | 215.80億 | 1,101.40億 | 15.889% | 1,266.83億 | 13.814% |
02/12/2024 | 297.28億 | 215.25億 | 1,285.58億 | 23.124% | 1,460.99億 | 20.348% |
29/11/2024 | 199.40億 | 221.53億 | 1,147.79億 | 17.373% | 1,335.01億 | 14.937% |
28/11/2024 | 184.15億 | 237.19億 | 919.84億 | 20.019% | 1,082.15億 | 17.017% |
27/11/2024 | 223.43億 | 247.85億 | 1,211.17億 | 18.447% | 1,389.12億 | 16.084% |
26/11/2024 | 172.22億 | 239.37億 | 1,059.48億 | 16.255% | 1,222.87億 | 14.084% |
25/11/2024 | 328.56億 | 242.02億 | 1,655.41億 | 19.848% | 1,832.58億 | 17.929% |
22/11/2024 | 277.70億 | 218.53億 | 1,376.02億 | 20.181% | 1,579.83億 | 17.578% |
21/11/2024 | 237.49億 | 216.18億 | 1,038.13億 | 22.877% | 1,192.68億 | 19.913% |
20/11/2024 | 181.05億 | 225.11億 | 969.68億 | 18.671% | 1,146.71億 | 15.789% |
19/11/2024 | 185.44億 | 237.74億 | 1,047.03億 | 17.711% | 1,219.77億 | 15.203% |
18/11/2024 | 211.27億 | 275.08億 | 1,196.55億 | 17.657% | 1,410.86億 | 14.975% |
15/11/2024 | 265.70億 | 294.38億 | 1,357.68億 | 19.570% | 1,554.95億 | 17.088% |
14/11/2024 | 282.14億 | 297.90億 | 1,522.98億 | 18.526% | 1,732.62億 | 16.284% |
13/11/2024 | 244.21億 | 304.75億 | 1,618.13億 | 15.092% | 1,846.18億 | 13.228% |
12/11/2024 | 372.12億 | 332.86億 | 2,085.34億 | 17.845% | 2,342.24億 | 15.888% |
11/11/2024 | 307.78億 | 298.65億 | 1,836.67億 | 16.758% | 2,043.40億 | 15.062% |
08/11/2024 | 283.28億 | 261.83億 | 2,071.60億 | 13.674% | 2,330.96億 | 12.153% |
07/11/2024 | 316.50億 | 237.32億 | 1,927.45億 | 16.421% | 2,197.75億 | 14.401% |
06/11/2024 | 384.95億 | 202.62億 | 1,898.34億 | 20.278% | 2,168.18億 | 17.754% |
05/11/2024 | 201.07億 | 166.66億 | 1,468.54億 | 13.692% | 1,699.10億 | 11.834% |
04/11/2024 | 123.42億 | 163.06億 | 1,004.76億 | 12.283% | 1,162.33億 | 10.618% |
01/11/2024 | 160.69億 | 169.64億 | 1,209.13億 | 13.290% | 1,414.83億 | 11.358% |
31/10/2024 | 142.98億 | 176.02億 | 1,344.50億 | 10.635% | 1,544.79億 | 9.256% |
30/10/2024 | 205.15億 | 190.90億 | 1,459.55億 | 14.056% | 1,666.45億 | 12.311% |
29/10/2024 | 183.08億 | 193.13億 | 1,346.56億 | 13.596% | 1,542.49億 | 11.869% |
1 2 |
備註: | 資料更新時間為 23/12/2024 16:59 |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF