網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02804 | PP越南 創1個月高 | 標普越南核心指數(美元)NTR | HKD | 99.400 | +0.202% | 4.97萬 | 4.17千萬 | ||
| 02843 | 東匯A50 創1個月高 | 富時中國A50指數 | HKD | 17.510 | +0.401% | 7,004.00 | 2.63千萬 | ||
| 03004 | 南方東英越南30 創1個月高 | 富時越南30指數(淨總回報) | HKD | 9.940 | +1.119% | 1.00百萬 | 4.09千萬 | ||
| 03053 | A南方港元 創52周高 | 港元 | HKD | 1,188.550 | -0.067% | 2.15百萬 | 13.35億 | ||
| 03070 | 平安香港高息 創1個月高 | 中證香港紅利指數 | HKD | 42.980 | +1.416% | 5.13百萬 | 13.14億 | ||
| 03071 | A中金港元 創52周高 | 港元 | HKD | 1,153.200 | -0.069% | 55.81萬 | 4.73千萬 | ||
| 03104 | AGX亞洲 創1個月高 | 新興市場亞洲 | HKD | 96.800 | -0.186% | 9,680.00 | 4.01百萬 | ||
| 03152 | A博時港元 創1個月高 | 港元 | HKD | 1,131.850 | +0.004% | 6.96百萬 | 1.76億 | ||
| 03192 | A博時人民幣 創52周高 | 人民幣 | HKD | 1,256.550 | +0.076% | 5,025.50 | 3.81千萬 | ||
| 03196 | A博時美元 創52周高 | 美元 | HKD | 9,062.400 | +0.084% | 51.67萬 | 3.08億 | ||
| 03401 | GXAI基礎設施 創1個月高 | 未來資產AI基礎設施V2指數 | HKD | 104.250 | -1.372% | 2.15萬 | 1.79千萬 | ||
| 03410 | 恒生日本東證一百 創52周高 | 東證100(總回報版本) | HKD | 7.320 | -0.204% | 24.56萬 | 4.88千萬 | ||
| 03421 | A惠理港元 創52周高 | 港元 | HKD | 1,022.900 | +0.039% | 38.35萬 | 1.84億 | ||
| 03437 | 博時央企紅利 創1個月高 | 中證國新港股通央企紅利指數 | HKD | 10.250 | -0.097% | 3.44百萬 | 9.44億 | ||
| 03471 | A華夏港元數 創52周高 | 港元 | HKD | 1,015.850 | -0.020% | 28.04萬 | 4.27千萬 | ||
| 03476 | A恒生摩根美入息 創52周高 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美國股票高入息主動型UCITS ETF | HKD | 15.360 | +0.392% | 42.95萬 | 2.64億 | ||
| 03519 | A恒生國指備兌 創1個月高 跌穿上市價 | 國指備兌認購期權 | HKD | 8.545 | +0.176% | 5.56百萬 | 1.15億 | ||
| 09415 | AGX標普兌-U 創52周高 | 標普500備兌認購期權 | USD | 10.200 | +0.098% | 1,020.00 | 3.37千萬 |
報價延遲最少15分鐘,更新:31/08/2026 15:55