網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02824 | 易方達黃金礦 創52周低 跌穿上市價 | Solactive 全球黃金礦業精選指數(淨總回報) | HKD | 8.045 | -1.830% | 2.24百萬 | 2.86億 | ||
| 02838 | 恒生富時中國50 創52周低 | 富時中國50指數 | HKD | 144.200 | -0.962% | 2.87萬 | 1.02億 | ||
| 03030 | 南方黃金 創52周低 | 實物金條 | HKD | 6.095 | -1.296% | 5.35萬 | 47.60億 | ||
| 03031 | FG恒生紅利 創52周低 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | HKD | 8.780 | -2.009% | 59.60萬 | 5.17億 | ||
| 03167 | 工銀南方中國 創52周低 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | HKD | 55.340 | -0.072% | 4.13萬 | 4.37億 | ||
| 03170 | 恒生黃金ETF 創52周低 跌穿上市價 | 實物金條 | HKD | 12.740 | -0.701% | 1.05千萬 | 11.82億 | ||
| 03403 | 華夏恒ESG 創52周低 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | HKD | 47.200 | -0.464% | 1,419.00 | 94.05億 | ||
| 03418 | 華夏數字黃金 創52周低 | 實物金條 | HKD | 32.580 | -0.912% | 23.24萬 | 1.32億 | ||
| 03469 | 南方港股通紅利 創52周低 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | HKD | 7.270 | -3.324% | 2.99百萬 | 3.64千萬 | ||
| 03533 | XAGX金兌 創52周低 | 黃金備兌認購期權 | HKD | 68.400 | -0.754% | 16.01萬 | 6.84千萬 | ||
| 41533 | XAGX金兌-U 創52周低 | 黃金備兌認購期權 | USD | 8.770 | -0.341% | 877.00 | 8.77百萬 | ||
| 83031 | FG恒生紅利-R 創52周低 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | RMB | 7.615 | -1.869% | 761.50 | 4.49億 | ||
| 83110 | GX恒生股息-R 創52周低 | 恆生高股息率指數 | RMB | 24.740 | -1.591% | 4,948.00 | 34.44億 | ||
| 83418 | 華夏數字黃金-R 創52周低 | 實物金條 | RMB | 28.200 | -0.844% | 1,954.40 | 1.15億 | ||
| 83437 | 博時央企紅利-R 創52周低 跌穿上市價 | 中證國新港股通央企紅利指數 | RMB | 7.865 | -2.298% | 4.02萬 | 7.18億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:30/06/2026 16:40