網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 26.780
- -0.460
- (-1.689%)
更新時間: 13/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:13:47 | Y B | 116,500 | 26.840 | 3,126,860 |
10:13:47 | B | 37,500 | 26.840 | 1,006,500 |
10:13:47 | B | 139,000 | 26.840 | 3,730,760 |
10:13:47 | B | 6,500 | 26.840 | 174,460 |
10:13:47 | Y B | 34,000 | 26.840 | 912,560 |
10:13:47 | A | 6,000 | 26.840 | 161,040 |
10:13:47 | A | 60,500 | 26.840 | 1,623,820 |
10:13:47 | A | 37,500 | 26.840 | 1,006,500 |
10:13:47 | A | 111,500 | 26.840 | 2,992,660 |
10:13:47 | A | 40,000 | 26.840 | 1,073,600 |
10:13:47 | Y A | 14,000 | 26.840 | 375,760 |
10:13:46 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:45 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:43 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:42 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:41 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:39 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:39 | D - | 93 | 26.860 | 2,498 |
10:13:38 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:37 | A | 500 | 26.840 | 13,420 |
10:13:36 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:35 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:34 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:32 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:30 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:29 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:28 | A | 500 | 26.840 | 13,420 |
10:13:27 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:26 | D - | 20 | 26.840 | 537 |
10:13:25 | B | 79,000 | 26.840 | 2,120,360 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:14/02/2026/ 06:01
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:14/02/2026/ 06:01














