網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 13/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:25:55 | B | 60,000 | 26.740 | 1,604,400 |
14:25:55 | Y B | 15,000 | 26.740 | 401,100 |
14:25:55 | A | 16,000 | 26.740 | 427,840 |
14:25:55 | A | 16,000 | 26.740 | 427,840 |
14:25:55 | Y A | 71,000 | 26.740 | 1,898,540 |
14:25:55 | A | 37,500 | 26.740 | 1,002,750 |
14:25:55 | A | 91,500 | 26.740 | 2,446,710 |
14:25:50 | A | 117,000 | 26.740 | 3,128,580 |
14:25:50 | A | 140,500 | 26.740 | 3,756,970 |
14:25:50 | A | 48,500 | 26.740 | 1,296,890 |
14:25:34 | A | 170,500 | 26.740 | 4,559,170 |
14:25:34 | A | 2,000 | 26.740 | 53,480 |
14:25:33 | B | 38,000 | 26.740 | 1,016,120 |
14:25:33 | B | 37,500 | 26.740 | 1,002,750 |
14:25:33 | B | 218,500 | 26.740 | 5,842,690 |
14:25:33 | B | 170,500 | 26.740 | 4,559,170 |
14:25:33 | B | 11,500 | 26.740 | 307,510 |
14:25:33 | Y B | 40,000 | 26.740 | 1,069,600 |
14:25:10 | - | 140,500 | 26.740 | 3,756,970 |
14:25:10 | Y - | 93,000 | 26.740 | 2,486,820 |
14:25:10 | Y - | 173,000 | 26.740 | 4,626,020 |
14:25:10 | - | 1,034,000 | 26.740 | 27,649,160 |
14:25:09 | - | 37,500 | 26.740 | 1,002,750 |
14:25:09 | - | 500 | 26.740 | 13,370 |
14:25:09 | - | 117,000 | 26.740 | 3,128,580 |
14:25:08 | B | 132,000 | 26.740 | 3,529,680 |
14:25:08 | B | 19,000 | 26.740 | 508,060 |
14:25:08 | Y B | 40,000 | 26.740 | 1,069,600 |
14:25:08 | B | 16,000 | 26.740 | 427,840 |
14:25:08 | Y B | 4,500 | 26.740 | 120,330 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號