網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
A南方國指備兌
即時
- 7.075
- -0.005
- (-0.071%)
更新時間: 31/08/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:06:31 | A | 11,900 | 7.050 | 83,895 |
10:06:31 | A | 11,100 | 7.050 | 78,255 |
10:06:31 | A | 3,900 | 7.050 | 27,495 |
10:06:31 | A | 4,700 | 7.050 | 33,135 |
10:06:17 | A | 3,000 | 7.050 | 21,150 |
10:06:14 | A | 1,000 | 7.050 | 7,050 |
10:06:12 | A | 7,000 | 7.050 | 49,350 |
10:05:57 | A | 8,400 | 7.050 | 59,220 |
10:05:57 | A | 8,200 | 7.050 | 57,810 |
10:05:35 | A | 8,100 | 7.050 | 57,105 |
10:05:35 | A | 1,500 | 7.050 | 10,575 |
10:05:35 | A | 8,700 | 7.050 | 61,335 |
10:05:15 | A | 8,300 | 7.050 | 58,515 |
10:05:14 | A | 1,500 | 7.050 | 10,575 |
10:05:06 | A | 6,700 | 7.050 | 47,235 |
10:05:06 | A | 2,300 | 7.050 | 16,215 |
10:04:46 | B | 10,000 | 7.045 | 70,450 |
10:04:41 | A | 8,600 | 7.050 | 60,630 |
10:04:41 | A | 5,900 | 7.050 | 41,595 |
10:04:20 | A | 2,000 | 7.050 | 14,100 |
10:04:14 | A | 27,000 | 7.045 | 190,215 |
10:04:09 | A | 15,000 | 7.045 | 105,675 |
10:03:47 | A | 200 | 7.045 | 1,409 |
10:03:44 | A | 1,500 | 7.045 | 10,568 |
10:03:43 | A | 12,200 | 7.045 | 85,949 |
10:03:14 | A | 1,000 | 7.045 | 7,045 |
10:02:59 | A | 3,000 | 7.045 | 21,135 |
10:02:53 | A | 400 | 7.045 | 2,818 |
10:02:42 | A | 13,700 | 7.045 | 96,517 |
10:02:42 | B | 141,800 | 7.045 | 998,981 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:31/08/2026/ 22:21
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:31/08/2026/ 22:21














