網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
易方達黃金礦
雙幣雙股黃金及貴金屬
即時
- 10.450
- -0.110
- (-1.042%)
更新時間: 19/05/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
11:03:48 | Y B | 1,200 | 10.400 | 12,480 |
11:03:21 | B | 1,600 | 10.400 | 16,640 |
11:03:21 | Y B | 900 | 10.400 | 9,360 |
11:02:59 | A | 500 | 10.410 | 5,205 |
11:02:57 | B | 500 | 10.400 | 5,200 |
11:01:02 | A | 1,700 | 10.410 | 17,697 |
10:59:35 | A | 1,000 | 10.410 | 10,410 |
10:58:01 | A | 400 | 10.410 | 4,164 |
10:56:07 | A | 1,000 | 10.410 | 10,410 |
10:55:59 | B | 6,900 | 10.410 | 71,829 |
10:51:43 | B | 700 | 10.410 | 7,287 |
10:49:59 | Y B | 100 | 10.410 | 1,041 |
10:49:31 | B | 100 | 10.410 | 1,041 |
10:46:46 | B | 100 | 10.410 | 1,041 |
10:32:34 | A | 1,100 | 10.410 | 11,451 |
10:32:10 | B | 600 | 10.400 | 6,240 |
10:31:37 | Y A | 3,900 | 10.410 | 40,599 |
10:31:36 | B | 400 | 10.400 | 4,160 |
10:31:36 | Y B | 200 | 10.400 | 2,080 |
10:31:14 | Y A | 1,000 | 10.410 | 10,410 |
10:30:38 | B | 300 | 10.400 | 3,120 |
10:28:46 | B | 16,400 | 10.400 | 170,560 |
10:28:28 | A | 100 | 10.410 | 1,041 |
10:28:28 | A | 500 | 10.410 | 5,205 |
10:28:03 | Y A | 200 | 10.410 | 2,082 |
10:27:39 | B | 200 | 10.410 | 2,082 |
10:23:01 | B | 100 | 10.410 | 1,041 |
10:20:33 | A | 600 | 10.410 | 6,246 |
10:19:31 | A | 200 | 10.410 | 2,082 |
10:18:50 | A | 2,000 | 10.410 | 20,820 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:19/05/2026/ 22:40
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:19/05/2026/ 22:40














