網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
華夏恒生生科
雙幣雙股醫療保健
即時
- 14.750
- -0.020
- (-0.135%)
更新時間: 11/05/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
13:57:44 | A | 47,500 | 14.850 | 705,375 |
13:57:44 | A | 2,500 | 14.840 | 37,100 |
13:57:37 | A | 2,500 | 14.840 | 37,100 |
13:57:32 | A | 3,400 | 14.850 | 50,490 |
13:57:32 | A | 2,500 | 14.840 | 37,100 |
13:57:31 | A | 27,500 | 14.850 | 408,375 |
13:57:31 | A | 2,500 | 14.840 | 37,100 |
13:57:21 | A | 2,600 | 14.840 | 38,584 |
13:57:08 | A | 2,600 | 14.840 | 38,584 |
13:57:08 | A | 2,700 | 14.840 | 40,068 |
13:57:05 | A | 2,600 | 14.830 | 38,558 |
13:57:04 | A | 8,900 | 14.830 | 131,987 |
13:57:03 | A | 11,600 | 14.820 | 171,912 |
13:57:03 | A | 10,000 | 14.820 | 148,200 |
13:57:02 | A | 2,700 | 14.820 | 40,014 |
13:57:02 | A | 7,300 | 14.820 | 108,186 |
13:56:06 | A | 2,800 | 14.810 | 41,468 |
13:56:04 | A | 1,000 | 14.810 | 14,810 |
13:56:02 | A | 3,200 | 14.810 | 47,392 |
13:56:02 | Y A | 2,900 | 14.810 | 42,949 |
13:56:02 | Y A | 7,100 | 14.810 | 105,151 |
13:56:02 | A | 1,000 | 14.810 | 14,810 |
13:56:02 | Y A | 10,000 | 14.810 | 148,100 |
13:54:18 | B | 2,100 | 14.810 | 31,101 |
13:54:18 | B | 15,600 | 14.810 | 231,036 |
13:54:18 | Y B | 10,000 | 14.810 | 148,100 |
13:53:54 | - | 3,000 | 14.810 | 44,430 |
13:53:35 | Y - | 400 | 14.810 | 5,924 |
13:53:35 | Y - | 1,500 | 14.810 | 22,215 |
13:52:58 | A | 10,000 | 14.820 | 148,200 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:12/05/2026/ 03:57
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:12/05/2026/ 03:57














