網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 10/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
13:07:56 | A | 400 | 15.000 | 6,000 |
13:06:22 | A | 1,000 | 15.000 | 15,000 |
13:02:58 | A | 200 | 15.000 | 3,000 |
13:00:44 | A | 15,000 | 15.000 | 225,000 |
11:54:44 | A | 1,000 | 14.990 | 14,990 |
11:52:34 | A | 8,000 | 14.990 | 119,920 |
11:52:34 | A | 1,200 | 14.980 | 17,976 |
11:52:34 | Y A | 2,000 | 14.980 | 29,960 |
11:52:34 | A | 4,800 | 14.970 | 71,856 |
11:46:50 | B | 5,000 | 14.960 | 74,800 |
11:44:44 | A | 1,000 | 14.970 | 14,970 |
11:38:41 | A | 600 | 14.970 | 8,982 |
11:32:34 | A | 1,000 | 14.970 | 14,970 |
11:31:13 | A | 2,200 | 14.970 | 32,934 |
11:30:14 | A | 600 | 14.970 | 8,982 |
11:29:47 | B | 2,000 | 14.960 | 29,920 |
11:28:36 | A | 10,000 | 14.970 | 149,700 |
11:26:37 | B | 20,400 | 14.960 | 305,184 |
11:23:12 | B | 3,000 | 14.970 | 44,910 |
11:22:06 | B | 200 | 14.960 | 2,992 |
11:19:34 | B | 800 | 14.960 | 11,968 |
11:16:19 | B | 15,200 | 14.970 | 227,544 |
11:16:18 | A | 9,800 | 14.970 | 146,706 |
11:13:33 | A | 10,000 | 14.970 | 149,700 |
11:13:30 | Y A | 200 | 14.970 | 2,994 |
11:11:20 | B | 3,600 | 14.960 | 53,856 |
11:07:59 | A | 9,800 | 14.970 | 146,706 |
11:07:59 | A | 200 | 14.970 | 2,994 |
11:04:34 | B | 2,400 | 14.970 | 35,928 |
11:01:30 | A | 4,800 | 14.970 | 71,856 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號