網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生黃金ETF
即時
- 15.770
- -0.090
- (-0.567%)
更新時間: 18/03/2026 13:26
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
11:35:52 | A | 600 | 15.790 | 9,474 |
11:35:30 | B | 700 | 15.780 | 11,046 |
11:34:02 | B | 50 | 15.780 | 789 |
11:26:58 | B | 3,000 | 15.780 | 47,340 |
11:26:50 | B | 400 | 15.790 | 6,316 |
11:26:50 | B | 2,000 | 15.790 | 31,580 |
11:24:26 | B | 2,250 | 15.790 | 35,528 |
11:23:01 | A | 100 | 15.790 | 1,579 |
11:22:04 | A | 50 | 15.790 | 790 |
11:21:54 | A | 50 | 15.790 | 790 |
11:20:48 | B | 250 | 15.790 | 3,948 |
11:20:19 | A | 150 | 15.790 | 2,369 |
11:15:57 | B | 5,000 | 15.780 | 78,900 |
11:13:31 | A | 200 | 15.780 | 3,156 |
11:12:46 | A | 400 | 15.780 | 6,312 |
11:11:41 | B | 350 | 15.770 | 5,520 |
11:07:25 | B | 100 | 15.760 | 1,576 |
11:07:23 | B | 250 | 15.770 | 3,943 |
11:05:47 | A | 950 | 15.770 | 14,982 |
11:04:21 | B | 10,700 | 15.770 | 168,739 |
11:02:48 | B | 50 | 15.770 | 789 |
11:02:48 | Y B | 50 | 15.770 | 789 |
11:01:53 | B | 50 | 15.770 | 789 |
11:00:41 | B | 50 | 15.770 | 789 |
11:00:25 | B | 2,000 | 15.770 | 31,540 |
10:59:58 | B | 550 | 15.770 | 8,674 |
10:59:56 | B | 1,050 | 15.770 | 16,559 |
10:59:53 | A | 3,150 | 15.780 | 49,707 |
10:58:09 | A | 3,000 | 15.780 | 47,340 |
10:57:51 | B | 3,400 | 15.780 | 53,652 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/03/2026/ 13:26
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/03/2026/ 13:26














