網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
南方東西精選
即時
- 13.540
- +0.260
- (+1.958%)
更新時間: 18/09/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:58:03 | Y B | 10,400 | 13.450 | 139,880 |
10:57:37 | A | 10,000 | 13.460 | 134,600 |
10:57:07 | Y B | 400 | 13.450 | 5,380 |
10:56:44 | Y B | 100 | 13.450 | 1,345 |
10:52:37 | Y A | 100 | 13.470 | 1,347 |
10:52:31 | - | 2,500 | 13.460 | 33,650 |
10:52:00 | B | 9,500 | 13.460 | 127,870 |
10:51:59 | - | 2,500 | 13.470 | 33,675 |
10:51:56 | A | 16,400 | 13.480 | 221,072 |
10:50:21 | A | 400 | 13.480 | 5,392 |
10:50:21 | B | 2,700 | 13.460 | 36,342 |
10:49:21 | B | 100 | 13.460 | 1,346 |
10:49:07 | A | 100 | 13.470 | 1,347 |
10:48:23 | Y B | 1,200 | 13.460 | 16,152 |
10:48:06 | A | 800 | 13.480 | 10,784 |
10:46:18 | A | 4,000 | 13.480 | 53,920 |
10:45:33 | A | 5,000 | 13.480 | 67,400 |
10:44:40 | A | 1,900 | 13.480 | 25,612 |
10:44:40 | Y A | 1,100 | 13.480 | 14,828 |
10:44:34 | B | 400 | 13.470 | 5,388 |
10:44:13 | B | 100 | 13.460 | 1,346 |
10:43:57 | Y A | 200 | 13.480 | 2,696 |
10:43:47 | - | 1,200 | 13.470 | 16,164 |
10:43:12 | - | 200 | 13.470 | 2,694 |
10:42:50 | A | 1,000 | 13.470 | 13,470 |
10:42:31 | A | 2,500 | 13.470 | 33,675 |
10:37:33 | B | 600 | 13.460 | 8,076 |
10:36:51 | Y A | 200 | 13.470 | 2,694 |
10:34:36 | Y A | 10,800 | 13.480 | 145,584 |
10:34:26 | Y A | 1,700 | 13.480 | 22,916 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:21/09/2026/ 03:37
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:21/09/2026/ 03:37














