網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生高息股
即時
- 22.360
- -0.020
- (-0.089%)
更新時間: 13/05/2026 16:04
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
13:15:42 | Y B | 6,000 | 22.340 | 134,040 |
13:15:04 | A | 2,400 | 22.360 | 53,664 |
13:14:29 | A | 2,000 | 22.360 | 44,720 |
13:14:11 | A | 170,000 | 22.360 | 3,801,200 |
13:13:56 | A | 30,000 | 22.360 | 670,800 |
13:13:55 | A | 10,000 | 22.360 | 223,600 |
13:13:13 | A | 400 | 22.360 | 8,944 |
13:12:26 | B | 400 | 22.360 | 8,944 |
13:11:45 | A | 4,000 | 22.360 | 89,440 |
13:09:43 | A | 400 | 22.360 | 8,944 |
13:09:42 | A | 800 | 22.360 | 17,888 |
13:08:36 | - | 400 | 22.360 | 8,944 |
13:08:16 | A | 5,200 | 22.360 | 116,272 |
13:07:46 | A | 30,000 | 22.360 | 670,800 |
13:07:37 | B | 19,200 | 22.340 | 428,928 |
13:07:37 | Y B | 30,800 | 22.340 | 688,072 |
13:07:37 | B | 1,200 | 22.360 | 26,832 |
13:07:06 | A | 2,000 | 22.380 | 44,760 |
13:05:32 | A | 4,000 | 22.360 | 89,440 |
13:05:21 | B | 89,600 | 22.360 | 2,003,456 |
13:05:15 | A | 400 | 22.380 | 8,952 |
13:05:12 | B | 3,600 | 22.360 | 80,496 |
13:03:59 | B | 16,000 | 22.360 | 357,760 |
13:03:47 | A | 800 | 22.380 | 17,904 |
13:01:01 | B | 2,800 | 22.380 | 62,664 |
13:00:13 | A | 5,600 | 22.380 | 125,328 |
13:00:13 | Y A | 400 | 22.380 | 8,952 |
13:00:10 | B | 4,400 | 22.380 | 98,472 |
13:00:04 | A | 2,800 | 22.380 | 62,664 |
13:00:03 | B | 1,600 | 22.380 | 35,808 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:13/05/2026/ 16:04
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:13/05/2026/ 16:04














