網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 18/12/2025 16:02
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:01:17 | B | 100 | 4.908 | 491 |
15:01:15 | B | 100 | 4.908 | 491 |
15:01:15 | B | 4,400 | 4.908 | 21,595 |
15:01:14 | A | 19,300 | 4.908 | 94,724 |
15:01:12 | A | 9,400 | 4.906 | 46,116 |
15:01:08 | - | 4,700 | 4.904 | 23,049 |
15:01:07 | A | 1,000 | 4.906 | 4,906 |
15:01:07 | Y A | 3,500 | 4.906 | 17,171 |
15:00:59 | B | 500 | 4.904 | 2,452 |
15:00:58 | A | 23,200 | 4.904 | 113,773 |
15:00:55 | A | 86,800 | 4.902 | 425,494 |
15:00:55 | A | 75,000 | 4.902 | 367,650 |
15:00:46 | A | 75,000 | 4.902 | 367,650 |
15:00:46 | A | 5,000 | 4.900 | 24,500 |
15:00:31 | A | 30,000 | 4.900 | 147,000 |
15:00:26 | A | 206,500 | 4.900 | 1,011,850 |
15:00:13 | B | 100 | 4.898 | 490 |
15:00:10 | A | 1,100 | 4.898 | 5,388 |
15:00:10 | A | 900 | 4.898 | 4,408 |
15:00:03 | A | 4,000 | 4.896 | 19,584 |
14:59:45 | B | 1,000 | 4.894 | 4,894 |
14:59:06 | B | 9,500 | 4.892 | 46,474 |
14:58:50 | A | 500 | 4.894 | 2,447 |
14:58:42 | B | 3,000 | 4.894 | 14,682 |
14:58:33 | A | 1,000 | 4.896 | 4,896 |
14:58:14 | A | 1,000 | 4.896 | 4,896 |
14:58:07 | A | 11,500 | 4.894 | 56,281 |
14:57:46 | B | 1,000 | 4.892 | 4,892 |
14:57:00 | A | 48,700 | 4.890 | 238,143 |
14:56:57 | Y A | 1,000 | 4.890 | 4,890 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號