網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FI二南方恒指
即時
- 1.906
- +0.022
- (+1.168%)
更新時間: 11/06/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:44:56 | B | 43,300 | 1.870 | 80,971 |
09:44:55 | A | 20,000 | 1.872 | 37,440 |
09:44:41 | A | 81,400 | 1.872 | 152,381 |
09:44:41 | A | 197,500 | 1.872 | 369,720 |
09:44:36 | A | 20,000 | 1.872 | 37,440 |
09:44:33 | A | 600 | 1.872 | 1,123 |
09:44:27 | A | 500 | 1.872 | 936 |
09:44:14 | A | 1,100 | 1.870 | 2,057 |
09:44:11 | A | 500 | 1.870 | 935 |
09:43:57 | B | 50,000 | 1.868 | 93,400 |
09:43:24 | B | 100,000 | 1.868 | 186,800 |
09:42:56 | B | 20,000 | 1.866 | 37,320 |
09:42:54 | B | 10,000 | 1.866 | 18,660 |
09:42:36 | B | 3,000 | 1.866 | 5,598 |
09:42:25 | B | 1,000 | 1.866 | 1,866 |
09:42:08 | A | 2,000 | 1.866 | 3,732 |
09:42:05 | B | 12,000 | 1.866 | 22,392 |
09:41:48 | B | 196,300 | 1.866 | 366,296 |
09:41:48 | B | 160,700 | 1.866 | 299,866 |
09:41:46 | B | 27,400 | 1.868 | 51,183 |
09:41:46 | B | 172,600 | 1.868 | 322,417 |
09:41:07 | B | 11,200 | 1.868 | 20,922 |
09:40:54 | B | 10,000 | 1.870 | 18,700 |
09:40:45 | A | 24,000 | 1.870 | 44,880 |
09:40:45 | B | 5,000 | 1.868 | 9,340 |
09:40:41 | A | 6,000 | 1.870 | 11,220 |
09:40:07 | A | 20,000 | 1.868 | 37,360 |
09:40:01 | B | 100,000 | 1.866 | 186,600 |
09:39:44 | A | 5,000 | 1.866 | 9,330 |
09:39:42 | B | 219,000 | 1.864 | 408,216 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:12/06/2026/ 02:11
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:12/06/2026/ 02:11














