網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 17/12/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:47:58 | B | 100 | 1.502 | 150 |
10:47:10 | B | 100 | 1.502 | 150 |
10:47:00 | B | 100 | 1.502 | 150 |
10:46:43 | B | 3,300 | 1.502 | 4,957 |
10:46:14 | B | 31,500 | 1.500 | 47,250 |
10:46:10 | A | 3,000 | 1.502 | 4,506 |
10:45:54 | B | 7,200 | 1.500 | 10,800 |
10:45:40 | B | 13,500 | 1.500 | 20,250 |
10:45:34 | A | 500 | 1.502 | 751 |
10:45:33 | A | 3,000 | 1.502 | 4,506 |
10:45:22 | B | 35,700 | 1.502 | 53,621 |
10:45:11 | B | 5,000 | 1.502 | 7,510 |
10:45:11 | A | 190,000 | 1.504 | 285,760 |
10:44:50 | B | 2,400 | 1.504 | 3,610 |
10:44:44 | A | 3,100 | 1.506 | 4,669 |
10:44:42 | A | 268,300 | 1.506 | 404,060 |
10:44:42 | A | 250,000 | 1.506 | 376,500 |
10:44:40 | A | 20,000 | 1.506 | 30,120 |
10:44:39 | A | 200,000 | 1.506 | 301,200 |
10:44:33 | A | 3,100 | 1.506 | 4,669 |
10:44:18 | A | 300,000 | 1.506 | 451,800 |
10:43:48 | A | 500 | 1.504 | 752 |
10:43:41 | A | 3,700 | 1.504 | 5,565 |
10:43:30 | A | 27,300 | 1.504 | 41,059 |
10:43:30 | A | 300,000 | 1.504 | 451,200 |
10:43:18 | A | 700 | 1.504 | 1,053 |
10:43:10 | A | 1,500 | 1.504 | 2,256 |
10:43:09 | A | 40,000 | 1.502 | 60,080 |
10:42:53 | B | 6,600 | 1.502 | 9,913 |
10:42:39 | B | 100,000 | 1.500 | 150,000 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號