網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
- 36.361
- +0.081
- (+0.224%)
- 最高
- 36.820
- 最低
- 36.310
- 成交股數
- 2.71萬
- 成交金額
- 91.08萬
- 前收市
- 36.280
- 開市
- 36.520
- 買入
- 36.450
- 賣出
- 36.510
- 市值
- 8.58億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 680
- 每宗成交金額
- 1,339
- 波幅
- 4.806%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.82%
- 10日股價變動
- -4.819%
- 風險率
- 3.438
- 振幅率
- 2.047%
- 啤打系數
- 1.170
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 11:14:50
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
36.26
成立日期
13/10/2020
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4.13% | 30/01/2026 | 913.38億 | USA | |||
0.53% | 30/01/2026 | 119.87億 | USA | |||
0.85% | 30/01/2026 | 185.09億 | USA | |||
0.75% | 30/01/2026 | 321.80億 | IRL | |||
0.92% | 30/01/2026 | 188.40億 | USA | |||
0.87% | 30/01/2026 | 196.52億 | USA | |||
0.74% | 30/01/2026 | 204.33億 | GBR | |||
0.88% | 30/01/2026 | 189.87億 | USA | |||
1.09% | 30/01/2026 | 228.84億 | USA | |||
0.91% | 30/01/2026 | 187.37億 | USA | |||
0.59% | 30/01/2026 | 108.11億 | USA | |||
0.88% | 30/01/2026 | 166.18億 | USA | |||
1.18% | 30/01/2026 | 227.31億 | USA | |||
0.70% | 30/01/2026 | 139.92億 | USA | |||
0.85% | 30/01/2026 | 172.08億 | USA | |||
0.50% | 30/01/2026 | 130.53億 | USA | |||
0.28% | 30/01/2026 | 147.58億 | USA | |||
1.56% | 30/01/2026 | 265.39億 | USA | |||
0.52% | 30/01/2026 | 103.78億 | USA | |||
0.93% | 30/01/2026 | 191.98億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 23:29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














