網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 13/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:33:52 | B | 67,500 | 26.820 | 1,810,350 |
10:33:52 | B | 80,500 | 26.820 | 2,159,010 |
10:33:52 | B | 100,000 | 26.820 | 2,682,000 |
10:33:52 | B | 54,500 | 26.820 | 1,461,690 |
10:33:49 | A | 37,500 | 26.820 | 1,005,750 |
10:33:49 | Y A | 121,500 | 26.820 | 3,258,630 |
10:33:49 | A | 35,500 | 26.820 | 952,110 |
10:33:49 | B | 16,000 | 26.820 | 429,120 |
10:33:49 | A | 29,500 | 26.820 | 791,190 |
10:33:49 | A | 16,000 | 26.820 | 429,120 |
10:33:49 | Y A | 200,000 | 26.820 | 5,364,000 |
10:33:49 | A | 37,500 | 26.820 | 1,005,750 |
10:33:49 | A | 149,000 | 26.820 | 3,996,180 |
10:33:49 | A | 100,000 | 26.820 | 2,682,000 |
10:33:49 | B | 87,000 | 26.800 | 2,331,600 |
10:33:49 | B | 23,500 | 26.800 | 629,800 |
10:33:49 | B | 10,000 | 26.800 | 268,000 |
10:33:47 | B | 200,000 | 26.800 | 5,360,000 |
10:33:47 | Y B | 116,500 | 26.820 | 3,124,530 |
10:33:47 | B | 4,500 | 26.820 | 120,690 |
10:33:47 | B | 37,500 | 26.820 | 1,005,750 |
10:33:47 | B | 411,000 | 26.820 | 11,023,020 |
10:33:43 | B | 4,000 | 26.820 | 107,280 |
10:33:43 | B | 3,500 | 26.820 | 93,870 |
10:33:43 | B | 11,500 | 26.820 | 308,430 |
10:33:40 | A | 92,500 | 26.840 | 2,482,700 |
10:33:34 | B | 1,500 | 26.820 | 40,230 |
10:33:32 | B | 10,000 | 26.820 | 268,200 |
10:33:32 | B | 2,500 | 26.820 | 67,050 |
10:33:32 | B | 3,500 | 26.820 | 93,870 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號