網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 10/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:33:54 | A | 69,600 | 5.345 | 372,012 |
09:33:35 | B | 26,200 | 5.340 | 139,908 |
09:33:35 | B | 154,800 | 5.340 | 826,632 |
09:33:33 | B | 15,000 | 5.340 | 80,100 |
09:33:31 | B | 20,000 | 5.340 | 106,800 |
09:33:31 | A | 10,000 | 5.340 | 53,400 |
09:33:31 | Y A | 200,000 | 5.340 | 1,068,000 |
09:33:29 | B | 800 | 5.340 | 4,272 |
09:33:29 | B | 577,800 | 5.340 | 3,085,452 |
09:33:26 | B | 200 | 5.340 | 1,068 |
09:33:24 | B | 200,000 | 5.340 | 1,068,000 |
09:33:15 | A | 3,800 | 5.345 | 20,311 |
09:33:12 | B | 217,000 | 5.340 | 1,158,780 |
09:33:11 | A | 1,400 | 5.340 | 7,476 |
09:33:11 | A | 302,800 | 5.340 | 1,616,952 |
09:33:11 | A | 301,200 | 5.340 | 1,608,408 |
09:33:01 | B | 8,000 | 5.340 | 42,720 |
09:32:55 | A | 577,800 | 5.340 | 3,085,452 |
09:32:55 | A | 22,200 | 5.340 | 118,548 |
09:32:55 | Y A | 473,400 | 5.340 | 2,527,956 |
09:32:51 | B | 189,200 | 5.340 | 1,010,328 |
09:32:50 | - | 79,400 | 5.340 | 423,996 |
09:32:50 | - | 47,200 | 5.340 | 252,048 |
09:32:50 | - | 473,400 | 5.340 | 2,527,956 |
09:32:50 | Y - | 244,400 | 5.340 | 1,305,096 |
09:32:50 | Y - | 600,000 | 5.340 | 3,204,000 |
09:32:50 | - | 354,000 | 5.340 | 1,890,360 |
09:32:50 | A | 267,600 | 5.340 | 1,428,984 |
09:32:50 | A | 356,400 | 5.340 | 1,903,176 |
09:32:50 | Y A | 117,000 | 5.340 | 624,780 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號