網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 10/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:31:46 | B | 29,200 | 5.335 | 155,782 |
09:31:46 | Y B | 316,600 | 5.335 | 1,689,061 |
09:31:46 | Y B | 31,200 | 5.335 | 166,452 |
09:31:45 | Y B | 39,200 | 5.335 | 209,132 |
09:31:43 | B | 28,400 | 5.335 | 151,514 |
09:31:43 | B | 28,400 | 5.335 | 151,514 |
09:31:43 | Y B | 368,400 | 5.335 | 1,965,414 |
09:31:43 | Y B | 396,800 | 5.335 | 2,116,928 |
09:31:43 | B | 28,400 | 5.335 | 151,514 |
09:31:43 | B | 174,800 | 5.335 | 932,558 |
09:31:43 | B | 600,000 | 5.335 | 3,201,000 |
09:31:41 | Y A | 111,200 | 5.335 | 593,252 |
09:31:41 | A | 470,000 | 5.335 | 2,507,450 |
09:31:41 | A | 27,800 | 5.335 | 148,313 |
09:31:41 | A | 102,200 | 5.335 | 545,237 |
09:31:41 | Y A | 111,200 | 5.335 | 593,252 |
09:31:41 | A | 111,200 | 5.335 | 593,252 |
09:31:41 | A | 600,000 | 5.335 | 3,201,000 |
09:31:41 | A | 95,200 | 5.335 | 507,892 |
09:31:32 | - | 473,400 | 5.330 | 2,523,222 |
09:31:32 | - | 473,400 | 5.330 | 2,523,222 |
09:31:32 | B | 104,600 | 5.330 | 557,518 |
09:31:31 | A | 400 | 5.335 | 2,134 |
09:31:16 | Y A | 300,000 | 5.335 | 1,600,500 |
09:31:07 | B | 10,600 | 5.335 | 56,551 |
09:30:55 | - | 8,800 | 5.335 | 46,948 |
09:30:51 | A | 600,000 | 5.335 | 3,201,000 |
09:30:50 | - | 331,000 | 5.335 | 1,765,885 |
09:30:50 | - | 331,200 | 5.335 | 1,766,952 |
09:30:46 | B | 39,600 | 5.335 | 211,266 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號